A Brisanet é uma empresa brasileira de telecomunicações que atua em nove estados do Nordeste e é líder em banda larga fixa na região. Fundada em 1998 pelo empreendedor José Roberto Nogueira, a empresa começou oferecendo serviços de internet em Pereiro, no Ceará, e expandiu seus serviços para telefonia fixa, TV a cabo e telefonia móvel ao longo dos anos. Em 2021, a empresa garantiu frequências para atuar com a quinta geração de internet móvel no leilão da Anatel, consolidando ainda mais sua presença no mercado de telecomunicações brasileiro. A Brisanet continua a expandir seus serviços e tecnologias para oferecer a melhor experiência aos seus usuários.
Atualizado em 04 Out, 2024
Indicadores atualizados em 03/10/2024
com preço de referência de R$ 3,01 por ação
e 449.094.916 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Ativo total | 3,30 B | 3,26 B | 3,20 B | 3,13 B | 3,03 B |
Ativo circulante | 620,29 M | 669,34 M | 721,87 M | 716,92 M | 654,86 M |
Caixa e equivalentes de caixa | 152,43 M | 169,05 M | 323,22 M | 310,36 M | 197,12 M |
Aplicações financeiras | 228,63 M | 267,09 M | 180,87 M | 190,01 M | 257,93 M |
Contas a receber | 168,49 M | 169,18 M | 163,10 M | 163,01 M | 151,85 M |
Estoques | 11,08 M | 10,29 M | 8,79 M | 6,30 M | 6,31 M |
Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ativo não circulante | 2,68 B | 2,59 B | 2,47 B | 2,41 B | 2,37 B |
Investimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imobilizado | 2,34 B | 2,25 B | 2,13 B | 2,09 B | 2,08 B |
Intangível | 280,28 M | 273,64 M | 273,73 M | 256,74 M | 226,71 M |
Passivo total | 3,30 B | 3,26 B | 3,20 B | 3,13 B | 3,03 B |
Passivo circulante | 508,18 M | 490,65 M | 372,92 M | 311,92 M | 328,43 M |
Fornecedores | 139,26 M | 105,69 M | 95,84 M | 71,70 M | 66,05 M |
Empréstimos e financiamentos | 231,82 M | 228,55 M | 129,41 M | 122,82 M | 154,31 M |
Passivo não circulante | 1,25 B | 1,24 B | 1,32 B | 1,33 B | 1,25 B |
Empréstimos e financiamentos | 1,04 B | 1,04 B | 1,12 B | 1,11 B | 1,05 B |
Patrimônio líquido | 1,55 B | 1,53 B | 1,51 B | 1,48 B | 1,45 B |
Aos não controladores | 3,49 M | 3,51 M | 3,55 M | 3,60 M | 350,00 Mil |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita de venda de bens e/ou serviços | 346,45 M | 334,42 M | 325,07 M | 310,51 M | 300,21 M |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -206,40 M | -191,47 M | -178,53 M | -167,06 M | -158,45 M |
Resultado bruto | 140,06 M | 142,94 M | 146,54 M | 143,45 M | 141,76 M |
Despesas/receitas operacionais | -93,99 M | -95,63 M | -78,98 M | -90,43 M | -73,69 M |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 46,07 M | 47,32 M | 67,56 M | 53,03 M | 68,07 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -24,52 M | -22,50 M | -20,16 M | -15,46 M | -20,30 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 21,55 M | 24,82 M | 47,39 M | 37,56 M | 47,77 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -4,26 M | -4,71 M | 15,12 M | -5,83 M | -3,85 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 17,29 M | 20,11 M | 62,52 M | 31,73 M | 43,92 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 17,29 M | 20,11 M | 62,52 M | 31,73 M | 43,92 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 0 | 20,15 M | 62,56 M | 31,80 M | 44,01 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | -41,00 Mil | -49,00 Mil | -73,00 Mil | -96,00 Mil |
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | |
---|---|---|---|---|---|
FCO | 622,05 M | 544,37 M | 516,42 M | 440,46 M | 397,52 M |
FCI | -596,06 M | -446,57 M | -218,59 M | -279,65 M | -571,29 M |
FCF | -70,67 M | -85,15 M | -178,15 M | -238,01 M | -37,58 M |
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,087197 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 22/05/2024 |
Dividendo | 0,032345 | 20/04/2023 | 24/04/2023 | 30/05/2023 |
Dividendo | 0,001186 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 31/05/2022 |
Não temos registro de bonificações de BRIT3.
Não temos registro de desdobramentos de BRIT3.