Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,138990 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 03/10/2022 |
Dividendo | 0,302280 | 26/01/2022 | 27/01/2022 | 16/03/2022 |
Dividendo | 0,136570 | 16/08/2021 | 17/08/2021 | 04/10/2021 |
Dividendo | 0,292180 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 16/03/2021 |
Dividendo | 0,132010 | 14/08/2020 | 17/08/2020 | 05/10/2020 |
Dividendo | 0,126350 | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 01/10/2019 |
Dividendo | 0,264640 | 28/01/2019 | 29/01/2019 | 18/03/2019 |
Dividendo | 0,122200 | 14/08/2018 | 15/08/2018 | 02/10/2018 |
Dividendo | 0,250900 | 26/01/2018 | 29/01/2018 | 19/03/2018 |
Dividendo | 0,231870 | 20/01/2017 | 23/01/2017 | 13/03/2017 |
Dividendo | 0,114200 | 15/08/2016 | 16/08/2016 | 03/10/2016 |
Dividendo | 106,350000 | 13/08/2015 | 27/08/2015 | 05/10/2015 |
Dividendo | 0,092200 | 12/08/2014 | 13/08/2014 | 06/10/2014 |
Dividendo | 0,144170 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 17/03/2014 |
JCP | 0,156290 | 13/08/2012 | 14/08/2012 | 27/09/2012 |
JCP | 0,144290 | 11/08/2011 | 12/08/2011 | 26/09/2011 |
JCP | 0,130150 | 27/01/2011 | 15/02/2011 | 14/03/2011 |
JCP | 0,130150 | 12/08/2010 | 17/08/2010 | 27/09/2010 |
Dividendo | 0,092840 | 28/01/2010 | 29/01/2010 | 15/03/2010 |
JCP | 0,011230 | 28/01/2010 | 29/01/2010 | 15/03/2010 |
JCP | 0,120450 | 13/08/2009 | 19/08/2009 | 28/09/2009 |
JCP | 0,090720 | 05/02/2009 | 02/03/2009 | 06/03/2009 |
JCP | 0,106730 | 12/08/2008 | 13/08/2008 | 29/08/2008 |
JCP | 0,099440 | 17/01/2008 | 18/01/2008 | 07/03/2008 |
Dividendo | 69,170000 | 14/08/2007 | 15/08/2007 | 06/09/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2019 | 0,390990 | R$ 5,40 | 7,24% |
2018 | 0,373100 | R$ 3,05 | 12,23% |
2016 | 0,114200 | R$ 2,58 | 4,43% |
2015 | 106,350000 | R$ 2,80 | 3.798,21% |
2012 | 0,156290 | R$ 5,00 | 3,13% |
2011 | 0,274440 | R$ 5,75 | 4,77% |
2010 | 0,234220 | R$ 6,05 | 3,87% |
2009 | 0,211170 | R$ 5,95 | 3,55% |
2008 | 0,206170 | R$ 5,54 | 3,72% |
2007 | 69,170000 | R$ 4,50 | 1.537,11% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.