Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,238260 | 15/08/2022 | 17/08/2022 | 03/10/2022 |
Dividendo | 0,518190 | 26/01/2022 | 27/01/2022 | 16/03/2022 |
Dividendo | 0,234120 | 16/08/2021 | 17/08/2021 | 04/10/2021 |
Dividendo | 0,500880 | 27/01/2021 | 05/02/2021 | 16/03/2021 |
Dividendo | 0,226300 | 14/08/2020 | 21/09/2020 | 05/10/2020 |
Dividendo | 0,216600 | 13/08/2019 | 03/09/2019 | 01/10/2019 |
Dividendo | 0,453620 | 28/01/2019 | 20/02/2019 | 18/03/2019 |
Dividendo | 0,209500 | 14/08/2018 | 28/08/2018 | 02/10/2018 |
Dividendo | 0,429800 | 26/01/2018 | 05/02/2018 | 19/03/2018 |
Dividendo | 0,397490 | 20/01/2017 | 23/01/2017 | 13/03/2017 |
Dividendo | 0,182310 | 13/08/2015 | 17/08/2015 | 05/10/2015 |
Dividendo | 0,158100 | 12/08/2014 | 10/09/2014 | 06/10/2014 |
Dividendo | 0,247160 | 21/01/2014 | 31/01/2014 | 17/03/2014 |
JCP | 0,267920 | 13/08/2012 | 14/08/2012 | 27/09/2012 |
JCP | 0,247360 | 11/08/2011 | 12/08/2011 | 26/09/2011 |
JCP | 0,223120 | 27/01/2011 | 07/02/2011 | 14/03/2011 |
JCP | 0,223120 | 12/08/2010 | 31/08/2010 | 27/09/2010 |
Dividendo | 0,165960 | 28/01/2010 | 01/02/2010 | 15/03/2010 |
JCP | 0,011230 | 28/01/2010 | 01/02/2010 | 15/03/2010 |
JCP | 0,206480 | 13/08/2009 | 19/08/2009 | 28/09/2009 |
JCP | 0,155520 | 05/02/2009 | 25/02/2009 | 06/03/2009 |
JCP | 0,182960 | 12/08/2008 | 13/08/2008 | 29/08/2008 |
JCP | 0,170470 | 17/01/2008 | 24/01/2008 | 07/03/2008 |
Dividendo | 0,118580 | 14/08/2007 | 21/08/2007 | 06/09/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2022 | 0,756450 | R$ 12,01 | 6,30% |
2021 | 0,735000 | R$ 9,00 | 8,17% |
2020 | 0,226300 | R$ 18,51 | 1,22% |
2019 | 0,670220 | R$ 11,23 | 5,97% |
2018 | 0,639300 | R$ 10,98 | 5,82% |
2017 | 0,397490 | R$ 6,50 | 6,12% |
2015 | 0,182310 | R$ 5,40 | 3,38% |
2014 | 0,405260 | R$ 6,23 | 6,50% |
2012 | 0,267920 | R$ 5,01 | 5,35% |
2011 | 0,470480 | R$ 6,25 | 7,53% |
2010 | 0,400310 | R$ 6,73 | 5,95% |
2009 | 0,362000 | R$ 6,18 | 5,86% |
2008 | 0,353430 | R$ 5,54 | 6,38% |
2007 | 0,118580 | R$ 5,99 | 1,98% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.