Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,219730 | 25/01/2023 | 26/01/2023 | 15/03/2023 |
Dividendo | 0,099280 | 15/08/2022 | 25/08/2022 | 03/10/2022 |
Dividendo | 0,215910 | 26/01/2022 | 27/01/2022 | 16/03/2022 |
Dividendo | 0,097550 | 16/08/2021 | 17/08/2021 | 04/10/2021 |
Dividendo | 0,208700 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 16/03/2021 |
Dividendo | 0,094290 | 14/08/2020 | 18/09/2020 | 05/10/2020 |
Dividendo | 0,090250 | 13/08/2019 | 30/08/2019 | 01/10/2019 |
Dividendo | 0,188930 | 28/01/2019 | 29/01/2019 | 18/03/2019 |
Dividendo | 0,087400 | 14/08/2018 | 24/09/2018 | 02/10/2018 |
Dividendo | 0,178900 | 26/01/2018 | 08/03/2018 | 19/03/2018 |
Dividendo | 0,165620 | 20/01/2017 | 23/01/2017 | 13/03/2017 |
Dividendo | 75,960000 | 13/08/2015 | 29/09/2015 | 05/10/2015 |
Dividendo | 0,065900 | 12/08/2014 | 13/08/2014 | 06/10/2014 |
Dividendo | 0,102990 | 21/01/2014 | 22/01/2014 | 17/03/2014 |
JCP | 0,111630 | 13/08/2012 | 14/08/2012 | 27/09/2012 |
JCP | 0,103070 | 11/08/2011 | 12/08/2011 | 26/09/2011 |
JCP | 0,092960 | 27/01/2011 | 28/01/2011 | 14/03/2011 |
JCP | 0,092960 | 12/08/2010 | 27/09/2010 | 27/09/2010 |
Dividendo | 0,063580 | 28/01/2010 | 29/01/2010 | 15/03/2010 |
JCP | 0,011230 | 28/01/2010 | 29/01/2010 | 15/03/2010 |
JCP | 0,086040 | 13/08/2009 | 14/08/2009 | 28/09/2009 |
JCP | 0,064800 | 05/02/2009 | 06/02/2009 | 06/03/2009 |
JCP | 0,076240 | 12/08/2008 | 13/08/2008 | 29/08/2008 |
JCP | 0,071020 | 17/01/2008 | 18/01/2008 | 07/03/2008 |
Dividendo | 49,410000 | 14/08/2007 | 15/08/2007 | 06/09/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2023 | 0,219730 | R$ 10,82 | 2,03% |
2022 | 0,315190 | R$ 11,53 | 2,73% |
2021 | 0,306250 | R$ 10,41 | 2,94% |
2020 | 0,094290 | R$ 12,20 | 0,77% |
2019 | 0,279180 | R$ 43,44 | 0,64% |
2018 | 0,266300 | R$ 2,43 | 10,96% |
2015 | 75,960000 | R$ 3,00 | 2.532,00% |
2011 | 0,196030 | R$ 5,43 | 3,61% |
2010 | 0,167770 | R$ 5,85 | 2,87% |
2009 | 0,150840 | R$ 4,31 | 3,50% |
2007 | 49,410000 | R$ 4,60 | 1.074,13% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.