Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,581656 | 25/11/2024 | 26/11/2024 | 05/12/2024 |
JCP | 0,642300 | 12/07/2016 | 13/07/2016 | 15/08/2016 |
Dividendo | 0,121700 | 10/03/2016 | 11/03/2016 | 01/04/2016 |
JCP | 0,584500 | 30/12/2015 | 04/01/2016 | 12/02/2016 |
Dividendo | 0,112900 | 30/12/2015 | 04/01/2016 | 12/02/2016 |
JCP | 0,502400 | 30/06/2015 | 01/07/2015 | 14/08/2015 |
JCP | 0,434400 | 30/12/2014 | 02/01/2015 | 13/02/2015 |
Dividendo | 0,099700 | 30/12/2014 | 02/01/2015 | 13/02/2015 |
JCP | 0,414200 | 30/06/2014 | 01/07/2014 | 15/08/2014 |
JCP | 0,419200 | 30/12/2013 | 02/01/2014 | 14/02/2014 |
JCP | 0,412300 | 28/06/2013 | 01/07/2013 | 15/08/2013 |
Dividendo | 0,052100 | 19/04/2013 | 22/04/2013 | 30/04/2013 |
JCP | 0,200800 | 28/12/2012 | 02/01/2013 | 15/02/2013 |
JCP | 0,115000 | 28/06/2012 | 29/06/2012 | 15/08/2012 |
JCP | 0,390800 | 28/12/2011 | 29/12/2011 | 15/02/2012 |
JCP | 0,335900 | 29/06/2011 | 30/06/2011 | 29/08/2011 |
JCP | 0,240100 | 28/12/2010 | 29/12/2010 | 24/02/2011 |
JCP | 0,061100 | 28/06/2010 | 29/06/2010 | 27/08/2010 |
JCP | * 0,115000 | 28/12/2009 | 29/12/2009 | 26/02/2010 |
JCP | * 0,169000 | 28/12/2007 | 31/12/2007 | 29/02/2008 |
JCP | * 0,113250 | 28/06/2007 | 29/06/2007 | 31/08/2007 |
Dividendo | * 0,011100 | 14/02/2007 | 15/02/2007 | 27/02/2007 |
JCP | * 0,095150 | 28/12/2006 | 29/12/2006 | 27/02/2007 |
Dividendo | * 0,151550 | 06/02/2006 | 07/02/2006 | 24/02/2006 |
JCP | * 0,542600 | 29/12/2005 | 30/12/2005 | 24/02/2006 |
JCP | * 0,522350 | 30/06/2005 | 01/07/2005 | 31/08/2005 |
Dividendo | * 0,142450 | 21/02/2005 | 22/02/2005 | 28/02/2005 |
JCP | * 0,292150 | 27/12/2004 | 28/12/2004 | 28/02/2005 |
JCP | * 0,561700 | 28/06/2004 | 29/06/2004 | 31/08/2004 |
JCP | * 0,404400 | 26/12/2003 | 29/12/2003 | 27/02/2004 |
JCP | * 0,060650 | 28/03/2002 | 29/03/2002 | 30/08/2002 |
Dividendo | * 0,027800 | 18/02/2002 | 19/02/2002 | 28/02/2002 |
JCP | * 0,239500 | 14/12/2001 | 17/12/2001 | 28/02/2002 |
JCP | * 0,148050 | 11/09/2001 | 12/09/2001 | 28/02/2002 |
JCP | * 0,151650 | 18/06/2001 | 19/06/2001 | 31/08/2001 |
JCP | * 0,037650 | 17/07/2000 | 18/07/2000 | 28/08/2000 |
JCP | * 0,001450 | 23/02/2000 | 24/02/2000 | 29/02/2000 |
JCP | * 0,012550 | 22/12/1999 | 23/12/1999 | 29/02/2000 |
JCP | * 0,016900 | 24/06/1999 | 25/06/1999 | 31/08/1999 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 0,581656 | R$ 28,32 | 2,05% |
2016 | 0,764000 | R$ 48,25 | 1,58% |
2015 | 1,199800 | R$ 55,40 | 2,17% |
2014 | 0,948300 | R$ 63,44 | 1,49% |
2013 | 0,883600 | R$ 49,25 | 1,79% |
2012 | 0,315800 | R$ 42,19 | 0,75% |
2011 | 0,726700 | R$ 36,42 | 2,00% |
2010 | 0,301200 | R$ 27,34 | 1,10% |
2009 | 0,230000 | R$ 45,37 | 0,51% |