Dividendos de BRAP4 (Bradespar)
Dividendos pagos por ano
Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Histórico de dividendos de BRAP4
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,210221 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 13/03/2026 |
| Dividendo | 0,656940 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 30/12/2025 |
| JCP | 0,675335 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 13/03/2026 |
| JCP | 0,814606 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 24/11/2025 |
| Dividendo | 0,919716 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 15/05/2025 |
| JCP | 0,210221 | 19/12/2024 | 20/12/2024 | 15/05/2025 |
| JCP | 0,898694 | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 21/11/2024 |
| Dividendo | 0,814606 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 15/05/2024 |
| Dividendo | 0,367887 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 15/05/2024 |
| Dividendo | 0,604385 | 21/11/2023 | 22/11/2023 | 04/12/2023 |
| JCP | 1,182493 | 21/11/2023 | 22/11/2023 | 04/12/2023 |
| Dividendo | 1,235048 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 15/05/2023 |
| JCP | 0,170804 | 26/12/2022 | 27/12/2022 | 15/05/2023 |
| Dividendo | 0,814606 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 21/11/2022 |
| JCP | 0,709496 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 21/11/2022 |
| Dividendo | 1,576657 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 10/05/2022 |
| Dividendo | 6,043850 | 16/12/2021 | 17/12/2021 | 29/12/2021 |
| Dividendo | 1,780798 | 15/07/2021 | 16/07/2021 | 26/07/2021 |
| Dividendo | 2,715717 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 12/05/2021 |
| JCP | 0,727159 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 12/05/2021 |
| JCP | 0,860719 | 11/11/2020 | 12/11/2020 | 19/11/2020 |
| Dividendo | 1,142678 | 11/11/2020 | 12/11/2020 | 19/11/2020 |
| JCP | 0,799281 | 27/12/2019 | 30/12/2019 | 20/08/2020 |
| Dividendo | 0,128261 | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 15/05/2019 |
| JCP | 0,466658 | 30/04/2019 | 02/05/2019 | 15/05/2019 |
| JCP | 0,644055 | 28/12/2018 | 02/01/2019 | 31/01/2019 |
| Dividendo | 1,285000 | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 15/05/2018 |
| JCP | 0,955695 | 22/12/2017 | 26/12/2017 | 29/03/2018 |
| Dividendo | 0,472525 | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 31/05/2017 |
| JCP | 0,111003 | 22/12/2016 | 23/12/2016 | 09/01/2017 |
| JCP | 0,408500 | 30/10/2015 | 03/11/2015 | 13/11/2015 |
| JCP | 0,382900 | 24/04/2015 | 27/04/2015 | 15/05/2015 |
| Dividendo | 0,242200 | 24/04/2015 | 27/04/2015 | 15/05/2015 |
| Dividendo | 0,344200 | 31/10/2014 | 03/11/2014 | 14/11/2014 |
| JCP | 0,546700 | 31/10/2014 | 03/11/2014 | 14/11/2014 |
| JCP | 0,363500 | 28/04/2014 | 29/04/2014 | 15/05/2014 |
| Dividendo | 0,461200 | 28/04/2014 | 29/04/2014 | 15/05/2014 |
| Dividendo | 0,111600 | 31/10/2013 | 01/11/2013 | 14/11/2013 |
| JCP | 0,599900 | 31/10/2013 | 01/11/2013 | 14/11/2013 |
| JCP | 0,384100 | 29/04/2013 | 30/04/2013 | 15/05/2013 |
| Dividendo | 0,266000 | 29/04/2013 | 30/04/2013 | 15/05/2013 |
| JCP | 0,650200 | 31/10/2012 | 01/11/2012 | 14/11/2012 |
| JCP | 0,192100 | 27/04/2012 | 30/04/2012 | 15/05/2012 |
| Dividendo | 1,010800 | 27/04/2012 | 30/04/2012 | 14/11/2012 |
| JCP | 0,747600 | 31/10/2011 | 01/11/2011 | 14/11/2011 |
| Dividendo | 0,005300 | 31/10/2011 | 01/11/2011 | 14/11/2011 |
| JCP | 0,193800 | 28/04/2011 | 29/04/2011 | 13/05/2011 |
| Dividendo | 0,753500 | 28/04/2011 | 29/04/2011 | 13/05/2011 |
| Dividendo | 0,032900 | 29/10/2010 | 01/11/2010 | 12/11/2010 |
| JCP | 0,472800 | 29/10/2010 | 01/11/2010 | 12/11/2010 |
| Dividendo | 0,229900 | 30/04/2010 | 03/05/2010 | 14/05/2010 |
| JCP | 0,281900 | 30/04/2010 | 03/05/2010 | 14/05/2010 |
| Dividendo | 0,137000 | 30/10/2009 | 03/11/2009 | 13/11/2009 |
| JCP | 0,378200 | 30/10/2009 | 03/11/2009 | 13/11/2009 |
| Dividendo | 0,156500 | 30/04/2009 | 04/05/2009 | 15/05/2009 |
| JCP | 0,488700 | 30/04/2009 | 04/05/2009 | 15/05/2009 |
| Dividendo | 0,424000 | 31/10/2008 | 03/11/2008 | 14/11/2008 |
| JCP | 0,200900 | 31/10/2008 | 03/11/2008 | 14/11/2008 |
| JCP | 0,508700 | 30/04/2008 | 02/05/2008 | 15/05/2008 |
| Dividendo | 0,123700 | 31/10/2007 | 01/11/2007 | 14/11/2007 |
| JCP | 0,239300 | 31/10/2007 | 01/11/2007 | 14/11/2007 |
| Dividendo | 0,338600 | 30/04/2007 | 02/05/2007 | 15/05/2007 |
| JCP | 0,501800 | 30/04/2007 | 02/05/2007 | 15/05/2007 |
| JCP | 1,417900 | 21/12/2006 | 22/12/2006 | 08/01/2007 |
| JCP | 1,010400 | 30/10/2006 | 31/10/2006 | 13/11/2006 |
| JCP | 1,505800 | 28/04/2006 | 02/05/2006 | 15/05/2006 |
| JCP | 1,181600 | 10/10/2005 | 11/10/2005 | 11/11/2005 |
| JCP | 1,890500 | 06/01/2005 | 07/01/2005 | 24/01/2005 |
| Dividendo | 0,019300 | 30/04/2001 | 02/05/2001 | 30/05/2001 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Dividend yield (DY) histórico
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,276818 | R$ 19,90 | 16,47% |
| 2024 | 2,291408 | R$ 16,58 | 13,82% |
| 2023 | 3,021925 | R$ 25,66 | 11,78% |
| 2022 | 3,271562 | R$ 29,72 | 11,01% |
| 2021 | 11,267524 | R$ 24,99 | 45,09% |
| 2020 | 2,003397 | R$ 63,71 | 3,14% |
| 2019 | 1,394200 | R$ 38,28 | 3,64% |
| 2018 | 1,929055 | R$ 31,69 | 6,09% |
| 2017 | 1,428220 | R$ 28,72 | 4,97% |
| 2016 | 0,111003 | R$ 14,85 | 0,75% |
| 2015 | 1,033600 | R$ 4,99 | 20,71% |
| 2014 | 1,715600 | R$ 14,30 | 12,00% |
| 2013 | 1,361600 | R$ 25,08 | 5,43% |
| 2012 | 1,853100 | R$ 32,83 | 5,64% |
| 2011 | 1,700200 | R$ 31,69 | 5,37% |
| 2010 | 1,017500 | R$ 43,32 | 2,35% |
| 2009 | 1,160400 | R$ 38,53 | 3,01% |
| 2008 | 1,133600 | R$ 19,18 | 5,91% |
| 2007 | 1,203400 | R$ 47,60 | 2,53% |
| 2006 | 3,934100 | R$ 101,00 | 3,90% |
| 2005 | 3,072100 | R$ 59,30 | 5,18% |
| 2001 | 0,019300 | R$ 0,79 | 2,44% |
Divulgações de dividendos de BRAP4
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.
02 Jul, 2024 10:14
Bradespar
Assembleia
Assuntos: Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Destinação dos Resultados, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
09 Mai, 2024 17:06
Bradespar
Assembleia
Assuntos: Destinação dos Resultados, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
29 Abr, 2024 18:44
Bradespar
Assembleia
Assuntos: tomada de contas/demonstrações contábeis, destinação do lucro, pagamento de dividendos, eleição dos conselhos de administração e fiscal, remuneração dos administradores e do conselho fiscal
29 Abr, 2024 18:36
Bradespar
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
27 Mar, 2024 20:30
Bradespar
Assembleia
Assuntos: Comentário dos administradores sobre a situação financeira da companhia, Definir o número de integrantes do Conselho de Administração, Destinação dos Resultados, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27 Mar, 2024 20:20
Bradespar
Assembleia
Assuntos: Definir o número de integrantes do Conselho de Administração, Destinação dos Resultados, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27 Mar, 2024 08:48
Bradespar
Fato Relevante
Assuntos: Proposta para pagamento de dividendos complementares
08 Fev, 2024 15:52
Bradespar
Reunião da Administração
Assuntos: aprovação de pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio.
31 Out, 2023 18:02
Bradespar
Fato Relevante
Assuntos: Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio
27 Abr, 2023 12:38
Bradespar
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
31 Mar, 2023 19:23
Bradespar
Assembleia
Assuntos: Aumentar o capital social mediante a capitalização de parte do saldo da conta Reservas de Lucros Reserva Estatutária, Comentários da Administração, Definir o número de integrantes do Conselho de Administração, Destinar o lucro líquido do exercício de 2022 e a distribuição de dividendos, Eleger os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Fixar a remuneração dos Administradores e Conselho Fiscal para o exercício de 2023, Reforma estatutária, Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2022
27 Mar, 2023 19:46
Bradespar
Assembleia
Assuntos: Aumentar o capital social mediante capitalização de parte do saldo da conta "Reservas de Lucros - Reserva Estatutária", Definir o número de integrantes do Conselho de Administração, Destinação dos Resultados, Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Reforma Estatutária, Remuneração dos Administradores e Conselheiros, Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
27 Mar, 2023 19:29
Bradespar
Fato Relevante
Assuntos: Proposta para pagamento de dividendos complementares
11 Jan, 2023 09:08
Bradespar
Reunião da Administração
Assuntos: Aprovar proposta para pagamento de Dividendos e de Juros sobre o Capital Próprio
21 Dez, 2022 18:07
Bradespar
Fato Relevante
Assuntos: Aprovação de proposta para pagamento de Juros sobre o Capital Próprio
22 Nov, 2022 16:51
Bradespar
Reunião da Administração
Assuntos: Aprovar proposta para pagamento de Dividendos e de Juros sobre o Capital Próprio
09 Nov, 2022 18:05
Bradespar
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Aprovação de proposta para pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio
21 Out, 2022 18:17
Bradespar
Fato Relevante
Assuntos: Pagamento de Dividendos e JCP
28 Jul, 2022 14:00
Bradespar
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Diretor(es)
10 Mai, 2022 21:14
Bradespar
Reunião da Administração
Assuntos: Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio, Eleição de Diretor(es)
29 Mar, 2022 19:38
Bradespar
Fato Relevante
Assuntos: Proposta para pagamento de dividendos
08 Nov, 2021 18:04
Bradespar
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
21 Set, 2021 08:59
Bradespar
Aviso aos Acionistas
Assuntos: Informações adicionais relativas ao aumento do capital social, com bonificação em ações, deliberado pelo Conselho de Administração em 14.9.2021
02 Set, 2021 09:58
Bradespar
Reunião da Administração
Assuntos: Aprovação da proposta da Diretoria para pagamento de dividendos extraordinários
12 Jul, 2021 17:51
Bradespar
Fato Relevante
Assuntos: Pagamento de Dividendos extraordinários