Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,420725 | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 07/02/2024 |
Dividendo | 0,852000 | 30/01/2024 | 31/01/2024 | 07/02/2024 |
JCP | 1,400000 | 03/03/2020 | 24/03/2020 | 24/03/2020 |
JCP | 0,039600 | 06/03/2019 | 07/03/2019 | 02/04/2019 |
Dividendo | 0,033683 | 05/03/2018 | 17/07/2018 | 02/04/2019 |
JCP | * 2,120000 | 03/03/2017 | 06/03/2017 | 29/03/2017 |
JCP | * 0,250000 | 17/03/2016 | 18/03/2016 | 14/04/2016 |
JCP | * 0,440000 | 14/08/2015 | 17/08/2015 | 10/09/2015 |
JCP | * 0,300000 | 25/02/2015 | 11/03/2015 | 19/03/2015 |
JCP | * 0,280000 | 18/08/2014 | 19/08/2014 | 11/09/2014 |
JCP | * 0,110000 | 25/02/2014 | 26/02/2014 | 25/03/2014 |
JCP | * 0,240000 | 21/08/2013 | 22/08/2013 | 12/09/2013 |
JCP | * 0,360000 | 21/02/2013 | 22/02/2013 | 13/03/2013 |
JCP | * 0,540000 | 17/08/2012 | 21/08/2012 | 12/09/2012 |
JCP | * 0,460000 | 16/02/2012 | 09/03/2012 | 13/03/2012 |
JCP | * 0,440000 | 11/08/2011 | 12/08/2011 | 31/08/2011 |
JCP | * 0,260000 | 21/02/2011 | 02/03/2011 | 15/03/2011 |
JCP | * 0,200000 | 12/08/2010 | 13/08/2010 | 08/09/2010 |
JCP | * 0,200000 | 09/03/2010 | 11/03/2010 | 08/04/2010 |
JCP | * 0,500000 | 23/07/2009 | 24/07/2009 | 25/08/2009 |
JCP | * 0,120000 | 20/01/2009 | 21/01/2009 | 17/02/2009 |
JCP | * 0,200000 | 21/08/2008 | 22/08/2008 | 18/09/2008 |
JCP | * 0,400000 | 29/01/2008 | 30/01/2008 | 25/02/2008 |
JCP | * 255,000000 | 21/08/2007 | 04/09/2007 | 10/09/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 1,272725 | R$ 19,50 | 6,53% |
2020 | 1,400000 | R$ 19,99 | 7,00% |
2019 | 0,039600 | R$ 16,60 | 0,24% |
2018 | 0,033683 | R$ 14,72 | 0,23% |
2017 | 0,021200 | R$ 74,99 | 0,03% |
2016 | 0,002500 | R$ 0,71 | 0,35% |
2015 | 0,007400 | R$ 1,40 | 0,53% |
2014 | 0,003900 | R$ 1,10 | 0,35% |
2013 | 0,006000 | R$ 1,10 | 0,55% |
2012 | 0,010000 | R$ 1,00 | 1,00% |
2011 | 0,007000 | R$ 1,70 | 0,41% |
2010 | 0,004000 | R$ 1,28 | 0,31% |
2009 | 0,006200 | R$ 1,61 | 0,39% |
2008 | 0,006000 | R$ 0,90 | 0,67% |
2007 | 2,550000 | R$ 0,99 | 257,58% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.