Veja mais dados de BMEB3.
Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,940822 | 29/07/2024 | 30/07/2024 | 07/08/2024 |
JCP | 0,750349 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 07/02/2024 |
JCP | 0,448739 | 11/08/2023 | 15/08/2023 | 18/08/2023 |
JCP | 0,238490 | 10/03/2023 | 13/03/2023 | 17/03/2023 |
JCP | 0,254007 | 03/10/2022 | 04/10/2022 | 11/10/2022 |
JCP | 0,234556 | 21/02/2022 | 23/02/2022 | 08/03/2022 |
Dividendo | 0,032462 | 21/02/2022 | 23/02/2022 | 08/03/2022 |
JCP | 0,404949 | 16/08/2021 | 17/08/2021 | 26/08/2021 |
JCP | 0,776108 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 05/03/2021 |
JCP | 0,623826 | 21/02/2020 | 26/02/2020 | 10/03/2020 |
JCP | 0,054207 | 25/02/2019 | 26/02/2019 | 26/03/2019 |
JCP | 0,301700 | 16/08/2016 | 02/09/2016 | 06/09/2016 |
JCP | 0,300000 | 17/03/2016 | 08/04/2016 | 14/04/2016 |
JCP | 0,330000 | 12/08/2015 | 24/08/2015 | 10/09/2015 |
JCP | 0,331765 | 25/02/2014 | 27/02/2014 | 25/03/2014 |
JCP | 0,298600 | 08/08/2013 | 09/08/2013 | 05/09/2013 |
JCP | 0,331800 | 15/02/2013 | 18/02/2013 | 13/03/2013 |
JCP | 0,331800 | 10/08/2012 | 16/08/2012 | 05/09/2012 |
JCP | 0,250000 | 10/02/2012 | 13/02/2012 | 13/03/2012 |
JCP | 0,520000 | 05/08/2011 | 11/08/2011 | 31/08/2011 |
JCP | 0,331800 | 11/02/2011 | 15/02/2011 | 15/03/2011 |
Dividendo | 0,192237 | 06/08/2010 | 09/08/2010 | 31/08/2010 |
JCP | 0,859681 | 06/08/2010 | 09/08/2010 | 31/08/2010 |
JCP | 0,261176 | 23/07/2009 | 24/07/2009 | 25/08/2009 |
JCP | 0,254118 | 15/01/2009 | 16/01/2009 | 17/02/2009 |
JCP | 0,323019 | 12/08/2008 | 29/08/2008 | 09/09/2008 |
JCP | 0,254400 | 29/01/2008 | 30/01/2008 | 25/02/2008 |
JCP | 10,810000 | 17/08/2007 | 20/08/2007 | 10/09/2007 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 1,691171 | R$ 38,72 | 4,37% |
2023 | 1,437578 | R$ 20,47 | 7,02% |
2022 | 0,521025 | R$ 10,00 | 5,21% |
2021 | 1,181057 | R$ 12,02 | 9,83% |
2020 | 0,623826 | R$ 16,50 | 3,78% |
2019 | 0,054207 | R$ 13,08 | 0,41% |
2016 | 0,601700 | R$ 5,20 | 11,57% |
2015 | 0,330000 | R$ 7,00 | 4,71% |
2014 | 0,331765 | R$ 6,70 | 4,95% |
2013 | 0,630400 | R$ 13,19 | 4,78% |
2012 | 0,581800 | R$ 15,50 | 3,75% |
2011 | 0,851800 | R$ 14,80 | 5,76% |
2010 | 1,051918 | R$ 15,44 | 6,81% |
2009 | 0,515294 | R$ 10,30 | 5,00% |
2008 | 0,577419 | R$ 8,50 | 6,79% |
2007 | 10,810000 | R$ 860,00 | 1,26% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.