Veja mais dados de BAZA3.
Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
Dividendo | 0,239067 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 08/05/2024 |
JCP | 6,386094 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 08/05/2024 |
Dividendo | 1,126154 | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 04/05/2023 |
JCP | 4,203687 | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 04/05/2023 |
Dividendo | 1,905404 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 11/05/2022 |
JCP | 4,964543 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 11/05/2022 |
JCP | 2,598414 | 27/04/2021 | 28/04/2021 | 05/05/2021 |
Dividendo | 0,018654 | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 05/05/2021 |
JCP | 3,542800 | 06/04/2020 | 07/04/2020 | 17/04/2020 |
JCP | 1,409100 | 26/04/2019 | 30/04/2019 | 09/05/2019 |
JCP | 0,628300 | 23/04/2018 | 24/04/2018 | 04/05/2018 |
JCP | * 0,680000 | 15/08/2016 | 16/08/2016 | 14/11/2016 |
JCP | * 2,420000 | 08/04/2016 | 11/04/2016 | 20/04/2016 |
JCP | * 0,860000 | 04/11/2015 | 05/11/2015 | 13/11/2015 |
JCP | * 2,080000 | 14/04/2015 | 15/04/2015 | 23/04/2015 |
JCP | * 0,380000 | 24/10/2014 | 27/10/2014 | 05/11/2014 |
JCP | * 1,690000 | 04/04/2014 | 07/04/2014 | 15/04/2014 |
JCP | * 2,280000 | 12/04/2013 | 15/04/2013 | 24/04/2013 |
JCP | * 0,440000 | 03/10/2012 | 04/10/2012 | 16/10/2012 |
JCP | * 2,670000 | 31/01/2012 | 01/02/2012 | 13/02/2012 |
JCP | * 2,290000 | 08/04/2011 | 11/04/2011 | 25/04/2011 |
JCP | * 1,360000 | 14/12/2010 | 15/12/2010 | 28/12/2010 |
JCP | * 0,960000 | 30/04/2010 | 03/05/2010 | 13/05/2010 |
JCP | * 0,310000 | 31/10/2008 | 03/11/2008 | 12/11/2008 |
Dividendo | * 0,680000 | 11/04/2008 | 14/04/2008 | 25/04/2008 |
JCP | * 1,590000 | 11/04/2008 | 14/04/2008 | 25/04/2008 |
JCP | * 0,680000 | 17/10/2007 | 18/10/2007 | 29/10/2007 |
JCP | * 3.484,060000 | 25/04/2007 | 26/04/2007 | 10/05/2007 |
JCP | * 310,390000 | 30/01/2007 | 31/01/2007 | 13/02/2007 |
JCP | * 4.232,670000 | 31/01/2006 | 01/02/2006 | 12/05/2006 |
JCP | * 677,430000 | 30/07/2004 | 02/08/2004 | 12/08/2004 |
JCP | * 4.679,000000 | 06/02/2004 | 09/02/2004 | 28/05/2004 |
Dividendo | * 358,000000 | 20/02/2003 | 24/02/2003 | 19/05/2003 |
JCP | * 4.459,000000 | 06/02/2001 | 07/02/2001 | 11/05/2001 |
JCP | * 2.873,000000 | 29/08/2000 | 01/09/2000 | 29/09/2000 |
Dividendo | * 619,000000 | 06/04/2000 | 10/04/2000 | 02/06/2000 |
Dividendo | * 5.133,000000 | 18/02/2000 | 21/02/2000 | 02/06/2000 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 6,625162 | R$ 91,89 | 7,21% |
2023 | 5,329841 | R$ 95,00 | 5,61% |
2022 | 6,869947 | R$ 49,95 | 13,75% |
2021 | 2,617068 | R$ 41,29 | 6,34% |
2020 | 3,542800 | R$ 42,20 | 8,40% |
2019 | 1,409100 | R$ 40,00 | 3,52% |
2018 | 0,628300 | R$ 23,87 | 2,63% |
2016 | 0,031000 | R$ 28,10 | 0,11% |
2015 | 0,029400 | R$ 0,25 | 11,76% |
2014 | 0,020700 | R$ 0,25 | 8,28% |
2013 | 0,022800 | R$ 0,33 | 6,91% |
2012 | 0,031100 | R$ 0,37 | 8,41% |
2011 | 0,022900 | R$ 0,40 | 5,72% |
2010 | 0,023200 | R$ 0,54 | 4,30% |
2008 | 0,025800 | R$ 0,40 | 6,45% |
2007 | 37,951300 | R$ 1,01 | 3.757,55% |
2006 | 42,326700 | R$ 345,00 | 12,27% |
2004 | 53,564300 | R$ 315,00 | 17,00% |
2003 | 3,580000 | R$ 279,00 | 1,28% |
2001 | 44,590000 | R$ 370,00 | 12,05% |
2000 | 86,250000 | R$ 360,00 | 23,96% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.