AZUL4 (Azul)

Sobre a Azul A Azul Linhas Aéreas Brasileiras é uma companhia aérea brasileira fundada em 2008 por David Neeleman. A empresa é uma das principais companhias aéreas do Brasil, com uma frota moderna e uma ampla rede de destinos nacionais e internacionais. A Azul é conhecida por oferecer um serviço de alta qualidade a preços acessíveis, com uma ampla variedade de opções de voos e destinos. A empresa é uma das principais empregadoras do setor aéreo brasileiro, com uma equipe de mais de 12.500 funcionários em 2021. A Azul é uma empresa de capital aberto, com ações negociadas na bolsa de valores brasileira. Ver formulário de referência.
Razão social Azul S.A.
CNPJ 09.305.994/0001-29
Site do RI https://ri.voeazul.com.br
Classificação setorial B3 Bens Industriais / Transporte / Transporte Aéreo
Código ISIN BRAZULACNPR4
Quantidade de ações 1.264.715.854

R$ 4,37 -7,22% em 06 Dez, 2024

Indicadores

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
P/L -1,15 -6,93 -21,06 -7,18 -4,42 -9,24 -76,13 91,32 - -
P/VP -0,21 -0,77 -0,80 -1,65 -3,38 -6,31 -42,09 17,05 - -
P/EBIT 1,98 9,93 10,64 552,09 -34,22 -18,57 40,55 55,85 - -
PSR 0,29 0,89 0,95 3,03 8,33 1,94 5,34 6,20 - -
P/Ativos 0,24 0,80 0,81 1,63 3,03 1,16 3,01 4,68 - -
LPA -3,79 -1,88 -0,57 -3,33 -8,57 -1,90 -0,50 0,42 - -
VPA -20,59 -16,86 -15,03 -14,50 -11,19 -2,78 -0,91 2,24 - -
EBIT por ação 2,21 1,31 1,13 0,04 -1,11 -0,95 0,94 0,68 - -
Ativo por ação 18,51 16,24 14,80 14,65 12,49 15,18 12,73 8,16 - -
Receita líquida por ação 14,93 14,67 12,61 7,89 4,54 9,05 7,16 6,16 - -
Margem bruta 24,34% 18,20% 17,47% 18,56% 4,97% 0,66% 25,01% 23,19% 18,27% 9,92%
Margem líquida -25,37% -12,83% -4,53% -42,23% -188,62% -21,00% -7,02% 6,79% -1,89% -17,18%
Margem EBIT 14,77% 8,95% 8,96% 0,55% -24,36% -10,45% 13,18% 11,11% 5,16% -2,68%
Margem EBITDA 27,67% 21,91% 22,10% 16,03% 7,08% 3,73% 27,36% 14,95% 9,68% 0,81%
Margem operacional -25,37% -12,62% -4,53% -42,23% -192,84% -22,17% -5,00% 7,67% 0,26% -17,22%
ROE 18,40% 11,16% 3,80% 22,98% 76,58% 68,29% 55,28% 18,67% -12,61% 274,09%
ROA -0,20 -0,12 -0,04 -0,23 -0,69 -0,13 -0,04 0,05 -0,01 -0,14
Giro do ativo 0,81 0,90 0,85 0,54 0,36 0,60 0,56 0,76 0,79 0,80
EBITDA 5.225 mi 4.065 mi 3.524 mi 1.599 mi 406 mi 426 mi 2.477 mi 1.164 mi 645 mi 50 mi
Liquidez corrente 0,27 0,34 0,32 0,50 0,53 0,60 0,70 0,99 0,53 0,46
Liquidez seca 0,22 0,29 0,28 0,45 0,49 0,57 0,66 0,95 0,50 0,43
Liquidez imediata 0,06 0,13 0,04 0,26 0,30 0,24 0,22 0,23 0,15 0,16
Dívida bruta 30.366 mi 24.871 mi 21.830 mi 24.909 mi 19.881 mi 3.518 mi 2.756 mi 3.489 mi 4.034 mi 4.810 mi
Dívida líquida 29.227 mi 22.973 mi 21.161 mi 21.834 mi 16.724 mi 1.808 mi 1.069 mi 1.682 mi 3.100 mi 4.063 mi
Capital de giro -13.511 mi -9.705 mi -10.185 mi -5.864 mi -4.796 mi -2.724 mi -1.586 mi -31 mi -1.708 mi -2.205 mi
Endividamento geral -189,89% -196,27% -198,49% -201,09% -211,63% -645,51% -1.499,47% 264,08% 738,38% -2.098,93%

Releases de resultados

Data de referência Demonstração financeira Release de resultados
30 Jun, 2024 Exibir Download
31 Mar, 2024 Exibir Download
31 Dez, 2023 Exibir -
30 Set, 2023 Exibir Download
30 Jun, 2023 Exibir Download
31 Mar, 2023 Exibir Download
31 Dez, 2022 Exibir Download
30 Set, 2022 Exibir Download
30 Jun, 2022 Exibir -
31 Mar, 2022 Exibir Download
31 Dez, 2021 Exibir Download
30 Set, 2021 Exibir Download
30 Jun, 2021 Exibir Download
31 Mar, 2021 Exibir -
31 Dez, 2020 Exibir -
30 Set, 2020 Exibir -
30 Jun, 2020 Exibir Download
31 Mar, 2020 Exibir Download
31 Dez, 2019 Exibir Download
30 Set, 2019 Exibir Download
30 Jun, 2019 Exibir -
31 Mar, 2019 Exibir Download
31 Dez, 2018 Exibir Download
30 Set, 2018 Exibir Download
30 Jun, 2018 Exibir Download
31 Mar, 2018 Exibir Download
31 Dez, 2017 Exibir Download
30 Set, 2017 Exibir Download
30 Jun, 2017 Exibir Download
31 Mar, 2017 Exibir Download
31 Dez, 2016 Exibir -

Balanços

Via API
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 4T2015
Ativo total 23,40 B 22,83 B 20,90 B 20,53 B 19,61 B 17,12 B 17,40 B 18,72 B 18,32 B 18,53 B 17,79 B 18,53 B 17,78 B 17,39 B 15,19 B 15,79 B 13,93 B 15,16 B 18,82 B 19,20 B 18,61 B 17,74 B 16,74 B 16,09 B 11,45 B 10,96 B 10,40 B 10,32 B 9,01 B 9,18 B 8,07 B 8,40 B 7,84 B
Ativo circulante 5,01 B 4,95 B 4,86 B 5,04 B 5,93 B 4,63 B 3,95 B 4,87 B 5,13 B 5,72 B 5,03 B 5,85 B 6,77 B 6,76 B 4,56 B 5,42 B 3,61 B 3,49 B 3,57 B 4,14 B 4,06 B 3,89 B 3,59 B 3,69 B 3,62 B 3,42 B 3,10 B 3,30 B 2,66 B 2,64 B 1,70 B 1,91 B 1,86 B
Caixa e eq. de caixa 1,08 B 1,44 B 1,34 B 1,90 B 1,40 B 616,21 M 466,35 M 668,35 M 1,10 B 2,03 B 1,86 B 3,07 B 3,63 B 4,34 B 2,28 B 3,06 B 1,44 B 1,57 B 529,24 M 1,65 B 1,52 B 1,21 B 908,39 M 1,17 B 893,68 M 848,96 M 738,94 M 762,32 M 485,86 M 500,91 M 434,97 M 549,16 M 636,50 M
Aplicações financeiras 56,98 M 35,93 M 0 0 0 0 0 0 243,00 Mil 915,00 Mil 1,51 M 1,43 M 1,18 M 1,05 M 10,62 M 91,82 M 133,55 M 64,73 M 738,14 M 62,01 M 41,05 M 261,78 M 396,82 M 517,42 M 667,62 M 725,84 M 631,62 M 1,04 B 971,65 M 973,24 M 284,69 M 384,62 M 110,57 M
Contas a receber 1,36 B 1,03 B 1,36 B 1,11 B 1,72 B 1,35 B 1,27 B 1,80 B 2,17 B 1,56 B 1,33 B 997,89 M 1,65 B 1,19 B 1,02 B 875,38 M 868,54 M 771,25 M 1,02 B 1,24 B 1,51 B 1,45 B 1,42 B 1,14 B 1,34 B 1,18 B 1,17 B 914,43 M 810,03 M 778,63 M 622,47 M 673,27 M 650,41 M
Estoques 1,03 B 1,00 B 943,34 M 799,21 M 751,58 M 722,74 M 718,87 M 721,74 M 678,46 M 658,20 M 601,82 M 571,92 M 519,56 M 479,24 M 454,16 M 402,59 M 376,44 M 399,27 M 380,20 M 260,87 M 263,85 M 229,73 M 224,87 M 200,15 M 198,37 M 171,47 M 175,14 M 150,39 M 134,43 M 129,62 M 114,83 M 107,10 M 92,45 M
Ativos biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ativo não circulante 18,39 B 17,88 B 16,03 B 15,49 B 13,67 B 12,49 B 13,45 B 13,85 B 13,19 B 12,81 B 12,76 B 12,69 B 11,01 B 10,63 B 10,63 B 10,38 B 10,32 B 11,67 B 15,24 B 15,06 B 14,55 B 13,85 B 13,16 B 12,40 B 7,82 B 7,54 B 7,30 B 7,01 B 6,35 B 6,54 B 6,37 B 6,49 B 5,98 B
Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imobilizado 13,17 B 12,68 B 11,47 B 11,31 B 9,77 B 8,68 B 9,32 B 9,51 B 8,53 B 8,23 B 8,23 B 7,96 B 6,42 B 6,40 B 6,28 B 6,41 B 5,31 B 6,62 B 9,60 B 9,55 B 8,96 B 8,64 B 8,02 B 6,77 B 3,14 B 3,14 B 3,43 B 3,33 B 3,25 B 3,48 B 3,39 B 3,44 B 3,55 B
Intangível 1,52 B 1,50 B 1,48 B 1,46 B 1,46 B 1,47 B 1,46 B 1,43 B 1,40 B 1,37 B 1,37 B 1,36 B 1,35 B 1,32 B 1,19 B 1,17 B 1,15 B 1,14 B 1,09 B 1,09 B 1,05 B 1,05 B 1,03 B 1,02 B 998,03 M 972,10 M 960,67 M 961,00 M 950,35 M 952,09 M 942,67 M 942,62 M 923,30 M
Passivo total 23,40 B 22,83 B 20,90 B 20,53 B 19,61 B 17,12 B 17,40 B 18,72 B 18,32 B 18,53 B 17,79 B 18,53 B 17,78 B 17,39 B 15,19 B 15,79 B 13,93 B 15,16 B 18,82 B 19,20 B 18,61 B 17,74 B 16,74 B 16,09 B 11,45 B 10,96 B 10,40 B 10,32 B 9,01 B 9,18 B 8,07 B 8,40 B 7,84 B
Passivo circulante 18,52 B 17,40 B 14,41 B 14,75 B 14,06 B 16,82 B 15,88 B 15,06 B 14,86 B 13,57 B 11,80 B 11,71 B 11,44 B 10,36 B 10,25 B 10,21 B 10,84 B 9,77 B 9,75 B 6,86 B 6,06 B 5,74 B 5,19 B 5,28 B 3,87 B 3,62 B 3,32 B 3,33 B 3,81 B 3,63 B 3,58 B 3,62 B 4,06 B
Fornecedores 3,70 B 3,19 B 2,34 B 2,28 B 1,90 B 2,91 B 2,72 B 2,52 B 1,92 B 1,72 B 1,89 B 1,53 B 1,78 B 1,91 B 2,03 B 2,24 B 2,91 B 2,60 B 2,11 B 1,38 B 1,26 B 1,24 B 1,20 B 1,29 B 1,20 B 1,10 B 947,70 M 953,53 M 874,28 M 897,10 M 1,03 B 1,03 B 1,05 B
Empréstimos e financ. 6,42 B 6,02 B 4,97 B 4,81 B 4,95 B 6,35 B 6,02 B 5,15 B 5,08 B 4,74 B 4,52 B 4,52 B 749,91 M 250,53 M 524,51 M 3,13 B 3,66 B 3,37 B 4,28 B 481,23 M 273,61 M 227,30 M 155,74 M 158,81 M 435,75 M 542,30 M 581,57 M 568,23 M 1,01 B 1,10 B 1,02 B 985,24 M 1,25 B
Passivo não circulante 30,92 B 31,59 B 28,85 B 27,11 B 26,83 B 19,98 B 21,24 B 22,67 B 23,59 B 23,08 B 21,63 B 25,16 B 24,29 B 22,77 B 21,85 B 19,73 B 16,95 B 18,04 B 18,71 B 15,85 B 13,19 B 12,09 B 12,02 B 11,97 B 4,63 B 4,48 B 4,07 B 4,15 B 2,69 B 3,27 B 3,43 B 3,78 B 4,17 B
Emprést. de longo prazo 23,94 B 24,49 B 22,61 B 20,06 B 21,62 B 15,87 B 17,12 B 16,68 B 18,79 B 18,44 B 17,20 B 20,39 B 9,65 B 9,65 B 7,25 B 16,75 B 14,64 B 15,86 B 16,37 B 3,04 B 3,12 B 2,82 B 2,88 B 2,60 B 3,32 B 3,29 B 2,81 B 2,92 B 1,89 B 2,54 B 2,70 B 3,05 B 3,56 B
Patrimônio líquido -26,04 B -26,17 B -22,37 B -21,33 B -21,29 B -19,68 B -19,73 B -19,01 B -20,13 B -18,12 B -15,64 B -18,33 B -17,95 B -15,74 B -16,91 B -14,15 B -13,87 B -12,65 B -9,65 B -3,52 B -644,79 M -88,43 M -471,89 M -1,15 B 2,95 B 2,87 B 3,02 B 2,83 B 2,52 B 2,29 B 1,06 B 1,00 B -392,17 M
Aos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultados

Via API
Conta 3T2024 (TTM) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Receita líquida 18,89 B 18,55 B 15,95 B 9,98 B 5,74 B 11,44 B 9,06 B 7,79 B 6,67 B 6,26 B
Custos -14,29 B -15,18 B -13,16 B -8,12 B -5,46 B -11,37 B -6,79 B -5,98 B -5,45 B -5,64 B
Lucro bruto 4,60 B 3,38 B 2,79 B 1,85 B 285,44 M 75,49 M 2,27 B 1,81 B 1,22 B 620,78 M
Despesas operacionais -1,81 B -1,72 B -1,36 B -1,80 B -1,68 B -1,27 B -1,07 B -941,09 M -874,48 M -788,37 M
EBIT 2,79 B 1,66 B 1,43 B 54,80 M -1,40 B -1,20 B 1,19 B 865,02 M 344,29 M -167,59 M
Resultado financeiro -7,58 B -4,00 B -2,15 B -4,27 B -9,68 B -1,34 B -1,65 B -267,18 M -326,62 M -909,84 M
Antes dos impostos -4,79 B -2,34 B -722,37 M -4,21 B -11,08 B -2,54 B -452,93 M 597,84 M 17,67 M -1,08 B
Imposto -973,00 Mil -39,53 M 0 0 242,50 M 133,18 M -182,81 M -68,81 M -143,98 M 2,52 M
Op. continuadas -4,79 B -2,38 B -722,37 M -4,21 B -10,83 B -2,40 B -635,73 M 529,04 M -126,31 M -1,07 B
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido -4,79 B -2,38 B -722,37 M -4,21 B -10,83 B -2,40 B -635,73 M 529,04 M -126,31 M -1,07 B
Dos controladores 2,34 B 2,34 B -722,37 M -4,21 B -10,83 B -2,40 B -635,73 M 529,04 M -126,31 M -1,07 B
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conta 3T2024 2T2024 1T2024 4T2023 3T2023 2T2023 1T2023 4T2022 3T2022 2T2022 1T2022 4T2021 3T2021 2T2021 1T2021 4T2020 3T2020 2T2020 1T2020 4T2019 3T2019 2T2019 1T2019 4T2018 3T2018 2T2018 1T2018 4T2017 3T2017 2T2017 1T2017 4T2016 3T2016 2T2016 1T2016
Receita líquida 5,13 B 4,17 B 4,68 B 4,91 B 4,92 B 4,25 B 4,48 B 4,45 B 4,38 B 3,92 B 3,19 B 3,73 B 2,72 B 1,70 B 1,83 B 1,73 B 805,33 M 401,59 M 2,80 B 3,25 B 3,03 B 2,62 B 2,54 B 2,46 B 2,42 B 1,99 B 2,19 B 2,19 B 2,00 B 1,72 B 1,87 B 1,82 B 1,74 B 1,44 B 1,67 B
Custos -3,54 B -3,41 B -3,44 B -3,90 B -3,79 B -3,59 B -3,89 B -3,01 B -3,63 B -3,50 B -3,02 B -2,14 B -2,34 B -1,82 B -1,83 B -1,21 B -788,83 M -1,11 B -2,35 B -5,31 B -2,16 B -1,98 B -1,91 B -1,75 B -1,71 B -1,77 B -1,57 B -1,60 B -1,49 B -1,42 B -1,46 B -1,42 B -1,35 B -1,23 B -1,46 B
Lucro bruto 1,59 B 759,61 M 1,24 B 1,00 B 1,12 B 666,19 M 583,50 M 1,45 B 742,74 M 424,13 M 172,21 M 1,59 B 380,92 M -119,48 M -2,58 M 521,09 M 16,50 M -709,29 M 457,14 M -2,06 B 868,75 M 640,96 M 627,20 M 706,36 M 709,09 M 228,21 M 621,77 M 590,13 M 503,84 M 302,92 M 409,22 M 399,70 M 388,58 M 217,86 M 212,62 M
Despesas operacionais -562,76 M -318,43 M -442,58 M -484,55 M -450,32 M -364,98 M -415,47 M -355,32 M -391,50 M -287,67 M -322,05 M -961,67 M -307,73 M -282,44 M -243,37 M -807,46 M -264,16 M -314,56 M -298,34 M -341,60 M -341,96 M -299,30 M -288,03 M -285,61 M -283,39 M -254,41 M -248,39 M -284,54 M -254,56 M -198,00 M -204,00 M -229,73 M -222,54 M -216,55 M -205,66 M
EBIT 1,03 B 441,18 M 800,74 M 520,01 M 671,83 M 301,22 M 168,03 M 1,09 B 351,23 M 136,47 M -149,84 M 629,46 M 73,19 M -401,92 M -245,94 M -286,38 M -247,66 M -1,02 B 158,80 M -2,40 B 526,79 M 341,65 M 339,17 M 420,75 M 425,70 M -26,20 M 373,38 M 305,60 M 249,28 M 104,93 M 205,21 M 169,97 M 166,04 M 1,32 M 6,96 M
Resultado financeiro -905,31 M -4,28 B -1,86 B -533,32 M -2,29 B -277,31 M -904,67 M 14,35 M -2,37 B -2,62 B 2,82 B -1,02 B -2,27 B 1,56 B -2,54 B -36,19 M -956,31 M -2,13 B -6,56 B 70,26 M -1,08 B -44,54 M -282,90 M -74,73 M -443,31 M -948,12 M -180,39 M 72,36 M -45,41 M -149,41 M -144,71 M -57,68 M -151,11 M -43,40 M -74,43 M
Antes dos impostos 121,87 M -3,84 B -1,06 B -13,31 M -1,61 B 23,91 M -736,64 M 1,11 B -2,01 B -2,48 B 2,67 B -392,34 M -2,20 B 1,16 B -2,79 B -322,56 M -1,20 B -3,15 B -6,40 B -2,33 B -556,90 M 297,12 M 56,27 M 346,01 M -17,61 M -974,32 M 192,99 M 377,96 M 203,87 M -44,48 M 60,50 M 112,29 M 14,93 M -42,08 M -67,47 M
Imposto -685,00 Mil 32,46 M 6,78 M -39,53 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,17 M -22,32 M 9,56 M 250,09 M 19,68 M 6,38 M 46,10 M 61,02 M -88,65 M -30,15 M -43,30 M -20,70 M -74,30 M 159,00 Mil 10,54 M -5,20 M -60,99 M -5,49 M -78,05 M 546,00 Mil
Op. continuadas 121,19 M -3,81 B -1,05 B -52,84 M -1,61 B 23,91 M -736,64 M 1,11 B -2,01 B -2,48 B 2,67 B -392,34 M -2,20 B 1,16 B -2,79 B -317,39 M -1,23 B -3,14 B -6,15 B -2,31 B -550,52 M 343,21 M 117,29 M 257,36 M -47,77 M -1,02 B 172,28 M 303,66 M 204,03 M -33,95 M 55,30 M 51,30 M 9,45 M -120,14 M -66,92 M
Op. descontinuadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro líquido 121,19 M -3,81 B -1,05 B -52,84 M -1,61 B 23,91 M -736,64 M 1,11 B -2,01 B -2,48 B 2,67 B -392,34 M -2,20 B 1,16 B -2,79 B -317,39 M -1,23 B -3,14 B -6,15 B -2,31 B -550,52 M 343,21 M 117,29 M 257,36 M -47,77 M -1,02 B 172,28 M 303,66 M 204,03 M -33,95 M 55,30 M 51,30 M 9,45 M -120,14 M -66,92 M
Dos controladores 0 -3,81 B -1,05 B 2,34 B 0 23,91 M -736,64 M -722,37 M 0 -2,48 B 2,67 B -392,34 M -2,20 B 1,16 B -2,79 B -317,39 M -1,23 B -3,14 B -6,15 B -2,31 B -550,52 M 343,21 M 117,29 M 257,36 M -47,77 M -1,02 B 172,28 M 303,66 M 204,03 M -33,95 M 55,30 M 51,30 M 9,45 M -120,14 M -66,92 M
Dos não controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluxos de caixa

Via API
Conta 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Caixa líq. operac. 3,44 B 2,44 B -310,62 M 976,23 M 2,59 B 1,76 B 295,50 M 53,97 M -371,04 M
Dep. e amortização 2,40 B 2,09 B 1,54 B 1,81 B 1,62 B 1,28 B 299,79 M 301,20 M 217,98 M
Caixa líq. financ. -874,48 M -639,85 M -684,89 M -403,83 M -1,19 B -273,84 M -975,84 M -644,35 M -542,51 M
Caixa líq. invest. -1,39 B -4,20 B 812,63 M 933,51 M -913,50 M -1,15 B 856,66 M 526,66 M 1,16 B

Dividendos

Não temos registro de dividendos de AZUL4.

Desdobramentos e bonificações

Não temos registro de desdobramentos ou bonificações de AZUL4.