Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,327976 | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 12/11/2025 |
| Dividendo | 0,338755 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 12/08/2025 |
| Dividendo | 0,345386 | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 12/05/2025 |
| Dividendo | 0,356832 | 08/01/2025 | 09/01/2025 | 12/02/2025 |
| Dividendo | 0,353677 | 08/10/2024 | 09/10/2024 | 12/11/2024 |
| Dividendo | 0,345441 | 08/07/2024 | 09/07/2024 | 12/08/2024 |
| Dividendo | 0,312644 | 02/05/2024 | 03/05/2024 | 10/05/2024 |
| Dividendo | 0,300940 | 08/01/2024 | 09/01/2024 | 14/02/2024 |
| Dividendo | 0,299053 | 05/10/2023 | 06/10/2023 | 13/11/2023 |
| Dividendo | 0,294138 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 10/08/2023 |
| Dividendo | 0,307926 | 05/04/2023 | 06/04/2023 | 10/05/2023 |
| Dividendo | 0,310757 | 06/01/2023 | 09/01/2023 | 10/02/2023 |
| Dividendo | 0,315727 | 05/10/2022 | 06/10/2022 | 11/11/2022 |
| Dividendo | 0,323552 | 07/07/2022 | 08/07/2022 | 10/08/2022 |
| Dividendo | 0,305168 | 12/04/2022 | 13/04/2022 | 11/05/2022 |
| Dividendo | 0,605319 | 06/01/2022 | 07/01/2022 | 10/02/2022 |
| Dividendo | 0,652456 | 06/10/2021 | 07/10/2021 | 11/11/2021 |
| Dividendo | 0,587349 | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 11/08/2021 |
| Dividendo | 0,617950 | 07/04/2021 | 08/04/2021 | 12/05/2021 |
| Dividendo | * 0,580711 | 07/01/2021 | 08/01/2021 | 10/02/2021 |
| Dividendo | * 0,654294 | 07/10/2020 | 08/10/2020 | 11/11/2020 |
| Dividendo | * 0,603310 | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 12/08/2020 |
| Dividendo | * 0,630696 | 07/04/2020 | 08/04/2020 | 12/05/2020 |
| Dividendo | * 0,485094 | 08/01/2020 | 09/01/2020 | 12/02/2020 |
| Dividendo | * 0,448792 | 08/10/2019 | 09/10/2019 | 12/11/2019 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,368949 | R$ 44,84 | 3,05% |
| 2024 | 1,312701 | R$ 46,87 | 2,80% |
| 2023 | 1,211873 | R$ 26,86 | 4,51% |
| 2022 | 1,549766 | R$ 32,32 | 4,80% |
| 2021 | 3,599890 | R$ 45,74 | 7,87% |
| 2020 | 7,120180 | R$ 148,37 | 4,80% |
| 2019 | 1,346377 | R$ 157,31 | 0,86% |