R$ 12,29 -1,44% em 07 Jan, 2026
Histórico de dividendos de ALPA4 →
| Evento | Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|---|
| Bonificação | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 21/03/2019 | 1:4 |
| Desdobramento | -- | 24/02/2010 | 25/02/2010 | 1:20 |
| Desdobramento | -- | 08/06/2005 | 09/06/2005 | 100:1 |
| Data | Categoria/Assuntos | Acessar |
|---|---|---|
| 05 Jan, 2026 | Acessar | |
| 23 Dez, 2025 | Acessar | |
| 19 Dez, 2025 | Acessar | |
| 17 Dez, 2025 | Acessar | |
| 16 Dez, 2025 | Acessar | |
| 11 Dez, 2025 | Acessar | |
| 11 Dez, 2025 | Acessar | |
| 11 Dez, 2025 | Acessar | |
| 11 Dez, 2025 | Acessar | |
| 10 Dez, 2025 | Acessar | |
| 10 Dez, 2025 | Acessar | |
| 10 Dez, 2025 | Acessar | |
| 10 Dez, 2025 | Acessar | |
| 10 Dez, 2025 | Acessar | |
| 04 Dez, 2025 | Acessar | |
| 02 Dez, 2025 | Acessar | |
| 12 Nov, 2025 | Acessar | |
| 10 Nov, 2025 | Acessar | |
| 10 Nov, 2025 | Acessar | |
| 10 Nov, 2025 | Acessar | |
| 10 Nov, 2025 | Acessar | |
| 07 Nov, 2025 | Acessar | |
| 06 Nov, 2025 | Acessar | |
| 06 Nov, 2025 | Acessar | |
| 06 Nov, 2025 | Acessar | |
| 22 Out, 2025 | Acessar | |
| 13 Out, 2025 | Acessar | |
| 13 Out, 2025 | Acessar | |
| 10 Out, 2025 | Acessar | |
| 06 Out, 2025 | Acessar | |
| 12 Set, 2025 | Acessar | |
| 10 Set, 2025 | Acessar | |
| 10 Set, 2025 | Acessar | |
| 10 Set, 2025 | Acessar | |
| 10 Set, 2025 | Acessar | |
| 10 Set, 2025 | Acessar | |
| 10 Set, 2025 | Acessar | |
| 10 Set, 2025 | Acessar | |
| 08 Set, 2025 | Acessar | |
| 05 Set, 2025 | Acessar | |
| 05 Set, 2025 | Acessar | |
| 04 Set, 2025 | Acessar | |
| 03 Set, 2025 | Acessar | |
| 26 Ago, 2025 | Acessar | |
| 26 Ago, 2025 | Acessar | |
| 26 Ago, 2025 | Acessar | |
| 13 Ago, 2025 | Acessar | |
| 13 Ago, 2025 | Acessar | |
| 13 Ago, 2025 | Acessar | |
| 13 Ago, 2025 | Acessar | |
| 13 Ago, 2025 | Acessar | |
| 13 Ago, 2025 | Acessar | |
| 13 Ago, 2025 | Acessar | |
| 13 Ago, 2025 | Acessar | |
| 08 Ago, 2025 | Acessar | |
| 08 Ago, 2025 | Acessar | |
| 08 Ago, 2025 | Acessar | |
| 07 Ago, 2025 | Acessar | |
| 07 Ago, 2025 | Acessar | |
| 07 Ago, 2025 | Acessar | |
| 15 Jul, 2025 | Acessar | |
| 10 Jul, 2025 | Acessar | |
| 10 Jul, 2025 | Acessar | |
| 03 Jul, 2025 | Acessar | |
| 02 Jul, 2025 | Acessar | |
| 16 Jun, 2025 | Acessar | |
| 13 Jun, 2025 | Acessar | |
| 10 Jun, 2025 | Acessar | |
| 10 Jun, 2025 | Acessar | |
| 04 Jun, 2025 | Acessar | |
| 20 Mai, 2025 | Acessar | |
| 19 Mai, 2025 | Acessar | |
| 19 Mai, 2025 | Acessar | |
| 19 Mai, 2025 | Acessar | |
| 19 Mai, 2025 | Acessar | |
| 17 Mai, 2025 | Acessar | |
| 09 Mai, 2025 | Acessar | |
| 09 Mai, 2025 | Acessar | |
| 09 Mai, 2025 | Acessar | |
| 09 Mai, 2025 | Acessar | |
| 09 Mai, 2025 | Acessar | |
| 09 Mai, 2025 | Acessar | |
| 09 Mai, 2025 | Acessar | |
| 30 Abr, 2025 | Acessar | |
| 16 Abr, 2025 | Acessar | |
| 16 Abr, 2025 | Acessar | |
| 16 Abr, 2025 | Acessar | |
| 16 Abr, 2025 | Acessar | |
| 16 Abr, 2025 | Acessar | |
| 16 Abr, 2025 | Acessar | |
| 16 Abr, 2025 | Acessar | |
| 16 Abr, 2025 | Acessar | |
| 10 Abr, 2025 | Acessar | |
| 10 Abr, 2025 | Acessar | |
| 09 Abr, 2025 | Acessar | |
| 04 Abr, 2025 | Acessar | |
| 25 Mar, 2025 | Acessar | |
| 25 Mar, 2025 | Acessar | |
| 25 Mar, 2025 | Acessar | |
| 25 Mar, 2025 | Acessar | |
| 14 Mar, 2025 | Acessar | |
| 12 Mar, 2025 | Acessar | |
| 10 Mar, 2025 | Acessar | |
| 10 Mar, 2025 | Acessar | |
| 10 Mar, 2025 | Acessar | |
| 07 Mar, 2025 | Acessar | |
| 27 Fev, 2025 | Acessar | |
| 26 Fev, 2025 | Acessar | |
| 25 Fev, 2025 | Acessar | |
| 25 Fev, 2025 | Acessar | |
| 24 Fev, 2025 | Acessar | |
| 24 Fev, 2025 | Acessar | |
| 24 Fev, 2025 | Acessar | |
| 10 Fev, 2025 | Acessar | |
| 10 Fev, 2025 | Acessar | |
| 10 Fev, 2025 | Acessar | |
| 10 Fev, 2025 | Acessar | |
| 31 Jan, 2025 | Acessar | |
| 30 Jan, 2025 | Acessar | |
| 22 Jan, 2025 | Acessar | |
| 22 Jan, 2025 | Acessar | |
| 22 Jan, 2025 | Acessar | |
| 10 Jan, 2025 | Acessar | |
| 10 Jan, 2025 | Acessar | |
| 10 Dez, 2024 | Acessar | |
| 09 Dez, 2024 | Acessar | |
| 09 Dez, 2024 | Acessar | |
| 09 Dez, 2024 | Acessar | |
| 25 Nov, 2024 | Acessar | |
| 11 Nov, 2024 | Acessar | |
| 09 Nov, 2024 | Acessar | |
| 09 Nov, 2024 | Acessar | |
| 08 Nov, 2024 | Acessar | |
| 07 Nov, 2024 | Acessar | |
| 07 Nov, 2024 | Acessar | |
| 07 Nov, 2024 | Acessar | |
| 09 Out, 2024 | Acessar | |
| 09 Out, 2024 | Acessar | |
| 07 Out, 2024 | Acessar | |
| 10 Set, 2024 | Acessar | |
| 10 Set, 2024 | Acessar | |
| 12 Ago, 2024 | Acessar | |
| 12 Ago, 2024 | Acessar | |
| 12 Ago, 2024 | Acessar | |
| 09 Ago, 2024 | Acessar | |
| 08 Ago, 2024 | Acessar | |
| 08 Ago, 2024 | Acessar | |
| 15 Jul, 2024 | Acessar | |
| 12 Jul, 2024 | Acessar | |
| 10 Jul, 2024 | Acessar | |
| 08 Jul, 2024 | Acessar | |
| 05 Jul, 2024 | Acessar | |
| 05 Jul, 2024 | Acessar | |
| 04 Jul, 2024 | Acessar | |
| 03 Jul, 2024 | Acessar | |
| 10 Jun, 2024 | Acessar | |
| 10 Jun, 2024 | Acessar | |
| 10 Mai, 2024 | Acessar | |
| 10 Mai, 2024 | Acessar | |
| 10 Mai, 2024 | Acessar | |
| 09 Mai, 2024 | Acessar | |
| 09 Mai, 2024 | Acessar | |
| 07 Mai, 2024 | Acessar | |
| 26 Abr, 2024 | Acessar | |
| 26 Abr, 2024 | Acessar | |
| 26 Abr, 2024 | Acessar | |
| 25 Abr, 2024 | Acessar | |
| 24 Abr, 2024 | Acessar | |
| 12 Abr, 2024 | Acessar | |
| 10 Abr, 2024 | Acessar | |
| 10 Abr, 2024 | Acessar | |
| 10 Abr, 2024 | Acessar | |
| 25 Mar, 2024 | Acessar | |
| 25 Mar, 2024 | Acessar | |
| 25 Mar, 2024 | Acessar | |
| 25 Mar, 2024 | Acessar | |
| 25 Mar, 2024 | Acessar | |
| 11 Mar, 2024 | Acessar | |
| 11 Mar, 2024 | Acessar | |
| 11 Mar, 2024 | Acessar | |
| 08 Mar, 2024 | Acessar | |
| 05 Mar, 2024 | Acessar | |
| 08 Fev, 2024 | Acessar | |
| 08 Fev, 2024 | Acessar | |
| 08 Fev, 2024 | Acessar | |
| 07 Fev, 2024 | Acessar | |
| 07 Fev, 2024 | Acessar | |
| 11 Jan, 2024 | Acessar | |
| 10 Jan, 2024 | Acessar | |
| 10 Jan, 2024 | Acessar | |
| 13 Dez, 2023 | Acessar | |
| 13 Dez, 2023 | Acessar | |
| 11 Dez, 2023 | Acessar | |
| 08 Dez, 2023 | Acessar | |
| 08 Dez, 2023 | Acessar | |
| 01 Dez, 2023 | Acessar | |
| 27 Nov, 2023 | Acessar | |
| 23 Nov, 2023 | Acessar | |
| 09 Nov, 2023 | Acessar | |
| 09 Nov, 2023 | Acessar | |
| 09 Nov, 2023 | Acessar | |
| 09 Nov, 2023 | Acessar | |
| 08 Nov, 2023 | Acessar | |
| 08 Nov, 2023 | Acessar | |
| 26 Out, 2023 | Acessar | |
| 10 Out, 2023 | Acessar | |
| 10 Out, 2023 | Acessar | |
| 05 Out, 2023 | Acessar | |
| 18 Set, 2023 | Acessar | |
| 13 Set, 2023 | Acessar | |
| 07 Set, 2023 | Acessar | |
| 07 Set, 2023 | Acessar | |
| 29 Ago, 2023 | Acessar | |
| 14 Ago, 2023 | Acessar | |
| 09 Ago, 2023 | Acessar | |
| 09 Ago, 2023 | Acessar | |
| 08 Ago, 2023 | Acessar | |
| 04 Ago, 2023 | Acessar | |
| 03 Ago, 2023 | Acessar | |
| 03 Ago, 2023 | Acessar | |
| 07 Jul, 2023 | Acessar | |
| 07 Jul, 2023 | Acessar | |
| 07 Jul, 2023 | Acessar | |
| 06 Jul, 2023 | Acessar | |
| 05 Jul, 2023 | Acessar | |
| 03 Jul, 2023 | Acessar | |
| 20 Jun, 2023 | Acessar | |
| 20 Jun, 2023 | Acessar | |
| 20 Jun, 2023 | Acessar | |
| 19 Jun, 2023 | Acessar | |
| 08 Jun, 2023 | Acessar | |
| 08 Jun, 2023 | Acessar | |
| 02 Jun, 2023 | Acessar | |
| 02 Jun, 2023 | Acessar | |
| 02 Jun, 2023 | Acessar | |
| 29 Mai, 2023 | Acessar | |
| 29 Mai, 2023 | Acessar | |
| 29 Mai, 2023 | Acessar | |
| 26 Mai, 2023 | Acessar | |
| 23 Mai, 2023 | Acessar | |
| 22 Mai, 2023 | Acessar | |
| 22 Mai, 2023 | Acessar | |
| 10 Mai, 2023 | Acessar | |
| 10 Mai, 2023 | Acessar | |
| 08 Mai, 2023 | Acessar | |
| 05 Mai, 2023 | Acessar | |
| 04 Mai, 2023 | Acessar | |
| 04 Mai, 2023 | Acessar | |
| 28 Abr, 2023 | Acessar | |
| 28 Abr, 2023 | Acessar | |
| 27 Abr, 2023 | Acessar | |
| 27 Abr, 2023 | Acessar | |
| 26 Abr, 2023 | Acessar | |
| 26 Abr, 2023 | Acessar | |
| 26 Abr, 2023 | Acessar | |
| 26 Abr, 2023 | Acessar | |
| 26 Abr, 2023 | Acessar | |
| 25 Abr, 2023 | Acessar | |
| 24 Abr, 2023 | Acessar | |
| 06 Abr, 2023 | Acessar | |
| 06 Abr, 2023 | Acessar | |
| 06 Abr, 2023 | Acessar | |
| 05 Abr, 2023 | Acessar | |
| 27 Mar, 2023 | Acessar | |
| 23 Mar, 2023 | Acessar | |
| 23 Mar, 2023 | Acessar | |
| 23 Mar, 2023 | Acessar | |
| 23 Mar, 2023 | Acessar | |
| 23 Mar, 2023 | Acessar | |
| 23 Mar, 2023 | Acessar | |
| 07 Mar, 2023 | Acessar | |
| 07 Mar, 2023 | Acessar | |
| 07 Mar, 2023 | Acessar | |
| 02 Mar, 2023 | Acessar | |
| 15 Fev, 2023 | Acessar | |
| 10 Fev, 2023 | Acessar | |
| 10 Fev, 2023 | Acessar | |
| 10 Fev, 2023 | Acessar | |
| 09 Fev, 2023 | Acessar | |
| 09 Fev, 2023 | Acessar | |
| 09 Fev, 2023 | Acessar | |
| 09 Fev, 2023 | Acessar | |
| 09 Fev, 2023 | Acessar | |
| 08 Fev, 2023 | Acessar | |
| 17 Jan, 2023 | Acessar | |
| 10 Jan, 2023 | Acessar | |
| 10 Jan, 2023 | Acessar | |
| 21 Dez, 2022 | Acessar | |
| 15 Dez, 2022 | Acessar | |
| 13 Dez, 2022 | Acessar | |
| 13 Dez, 2022 | Acessar | |
| 13 Dez, 2022 | Acessar | |
| 13 Dez, 2022 | Acessar | |
| 12 Dez, 2022 | Acessar | |
| 12 Dez, 2022 | Acessar | |
| 02 Dez, 2022 | Acessar | |
| 02 Dez, 2022 | Acessar | |
| 02 Dez, 2022 | Acessar | |
| 16 Nov, 2022 | Acessar | |
| 07 Nov, 2022 | Acessar | |
| 07 Nov, 2022 | Acessar | |
| 04 Nov, 2022 | Acessar | |
| 03 Nov, 2022 | Acessar | |
| 03 Nov, 2022 | Acessar | |
| 01 Nov, 2022 | Acessar | |
| 10 Out, 2022 | Acessar | |
| 10 Out, 2022 | Acessar | |
| 07 Out, 2022 | Acessar | |
| 03 Out, 2022 | Acessar | |
| 09 Set, 2022 | Acessar | |
| 09 Set, 2022 | Acessar | |
| 31 Ago, 2022 | Acessar | |
| 29 Ago, 2022 | Acessar | |
| 26 Ago, 2022 | Acessar | |
| 10 Ago, 2022 | Acessar | |
| 10 Ago, 2022 | Acessar | |
| 05 Ago, 2022 | Acessar | |
| 04 Ago, 2022 | Acessar | |
| 04 Ago, 2022 | Acessar | |
| 08 Jul, 2022 | Acessar | |
| 08 Jul, 2022 | Acessar | |
| 01 Jul, 2022 | Acessar | |
| 24 Jun, 2022 | Acessar | |
| 23 Jun, 2022 | Acessar | |
| 15 Jun, 2022 | Acessar | |
| 10 Jun, 2022 | Acessar | |
| 10 Jun, 2022 | Acessar | |
| 10 Jun, 2022 | Acessar | |
| 10 Jun, 2022 | Acessar | |
| 10 Jun, 2022 | Acessar | |
| 10 Jun, 2022 | Acessar | |
| 08 Jun, 2022 | Acessar | |
| 07 Jun, 2022 | Acessar | |
| 30 Mai, 2022 | Acessar | |
| 18 Mai, 2022 | Acessar | |
| 13 Mai, 2022 | Acessar | |
| 10 Mai, 2022 | Acessar | |
| 10 Mai, 2022 | Acessar | |
| 10 Mai, 2022 | Acessar | |
| 06 Mai, 2022 | Acessar | |
| 05 Mai, 2022 | Acessar | |
| 05 Mai, 2022 | Acessar | |
| 02 Mai, 2022 | Acessar | |
| 29 Abr, 2022 | Acessar | |
| 27 Abr, 2022 | Acessar | |
| 27 Abr, 2022 | Acessar | |
| 27 Abr, 2022 | Acessar | |
| 27 Abr, 2022 | Acessar | |
| 26 Abr, 2022 | Acessar | |
| 25 Abr, 2022 | Acessar | |
| 19 Abr, 2022 | Acessar | |
| 19 Abr, 2022 | Acessar | |
| 19 Abr, 2022 | Acessar | |
| 11 Abr, 2022 | Acessar | |
| 11 Abr, 2022 | Acessar | |
| 04 Abr, 2022 | Acessar | |
| 01 Abr, 2022 | Acessar | |
| 24 Mar, 2022 | Acessar | |
| 24 Mar, 2022 | Acessar | |
| 24 Mar, 2022 | Acessar | |
| 24 Mar, 2022 | Acessar | |
| 24 Mar, 2022 | Acessar | |
| 24 Mar, 2022 | Acessar | |
| 21 Mar, 2022 | Acessar | |
| 21 Mar, 2022 | Acessar | |
| 18 Mar, 2022 | Acessar | |
| 10 Mar, 2022 | Acessar | |
| 10 Mar, 2022 | Acessar | |
| 08 Mar, 2022 | Acessar | |
| 03 Mar, 2022 | Acessar | |
| 25 Fev, 2022 | Acessar | |
| 25 Fev, 2022 | Acessar | |
| 22 Fev, 2022 | Acessar | |
| 22 Fev, 2022 | Acessar | |
| 22 Fev, 2022 | Acessar | |
| 21 Fev, 2022 | Acessar | |
| 21 Fev, 2022 | Acessar | |
| 15 Fev, 2022 | Acessar | |
| 15 Fev, 2022 | Acessar | |
| 11 Fev, 2022 | Acessar | |
| 11 Fev, 2022 | Acessar | |
| 11 Fev, 2022 | Acessar | |
| 10 Fev, 2022 | Acessar | |
| 10 Fev, 2022 | Acessar | |
| 10 Fev, 2022 | Acessar | |
| 10 Fev, 2022 | Acessar | |
| 10 Fev, 2022 | Acessar | |
| 10 Fev, 2022 | Acessar | |
| 09 Fev, 2022 | Acessar | |
| 08 Fev, 2022 | Acessar | |
| 08 Fev, 2022 | Acessar | |
| 28 Jan, 2022 | Acessar | |
| 19 Jan, 2022 | Acessar | |
| 19 Jan, 2022 | Acessar | |
| 18 Jan, 2022 | Acessar | |
| 18 Jan, 2022 | Acessar | |
| 07 Jan, 2022 | Acessar | |
| 07 Jan, 2022 | Acessar | |
| 30 Dez, 2021 | Acessar | |
| 27 Dez, 2021 | Acessar | |
| 27 Dez, 2021 | Acessar | |
| 20 Dez, 2021 | Acessar | |
| 20 Dez, 2021 | Acessar | |
| 20 Dez, 2021 | Acessar | |
| 15 Dez, 2021 | Acessar | |
| 08 Dez, 2021 | Acessar | |
| 08 Dez, 2021 | Acessar | |
| 07 Dez, 2021 | Acessar | |
| 07 Dez, 2021 | Acessar | |
| 11 Nov, 2021 | Acessar | |
| 08 Nov, 2021 | Acessar | |
| 08 Nov, 2021 | Acessar | |
| 05 Nov, 2021 | Acessar | |
| 03 Nov, 2021 | Acessar | |
| 03 Nov, 2021 | Acessar | |
| 01 Nov, 2021 | Acessar | |
| 01 Nov, 2021 | Acessar | |
| 29 Out, 2021 | Acessar | |
| 28 Out, 2021 | Acessar | |
| 28 Out, 2021 | Acessar | |
| 28 Out, 2021 | Acessar | |
| 28 Out, 2021 | Acessar | |
| 07 Out, 2021 | Acessar | |
| 07 Out, 2021 | Acessar | |
| 01 Out, 2021 | Acessar | |
| 28 Set, 2021 | Acessar | |
| 20 Set, 2021 | Acessar | |
| 03 Set, 2021 | Acessar | |
| 03 Set, 2021 | Acessar | |
| 01 Set, 2021 | Acessar | |
| 18 Ago, 2021 | Acessar | |
| 09 Ago, 2021 | Acessar | |
| 09 Ago, 2021 | Acessar | |
| 06 Ago, 2021 | Acessar | |
| 02 Ago, 2021 | Acessar | |
| 30 Jul, 2021 | Acessar | |
| 30 Jul, 2021 | Acessar | |
| 30 Jul, 2021 | Acessar | |
| 12 Jul, 2021 | Acessar | |
| 07 Jul, 2021 | Acessar | |
| 07 Jul, 2021 | Acessar | |
| 07 Jul, 2021 | Acessar | |
| 07 Jul, 2021 | Acessar | |
| 07 Jul, 2021 | Acessar | |
| 30 Jun, 2021 | Acessar | |
| 30 Jun, 2021 | Acessar | |
| 30 Jun, 2021 | Acessar | |
| 30 Jun, 2021 | Acessar | |
| 30 Jun, 2021 | Acessar | |
| 30 Jun, 2021 | Acessar | |
| 18 Jun, 2021 | Acessar | |
| 16 Jun, 2021 | Acessar | |
| 10 Jun, 2021 | Acessar | |
| 10 Jun, 2021 | Acessar | |
| 26 Mai, 2021 | Acessar | |
| 10 Mai, 2021 | Acessar | |
| 10 Mai, 2021 | Acessar | |
| 07 Mai, 2021 | Acessar | |
| 06 Mai, 2021 | Acessar | |
| 04 Mai, 2021 | Acessar | |
| 04 Mai, 2021 | Acessar | |
| 04 Mai, 2021 | Acessar | |
| 04 Mai, 2021 | Acessar | |
| 30 Abr, 2021 | Acessar | |
| 23 Abr, 2021 | Acessar | |
| 22 Abr, 2021 | Acessar | |
| 22 Abr, 2021 | Acessar | |
| 22 Abr, 2021 | Acessar | |
| 22 Abr, 2021 | Acessar | |
| 20 Abr, 2021 | Acessar | |
| 19 Abr, 2021 | Acessar | |
| 16 Abr, 2021 | Acessar | |
| 08 Abr, 2021 | Acessar | |
| 08 Abr, 2021 | Acessar | |
| 07 Abr, 2021 | Acessar | |
| 06 Abr, 2021 | Acessar | |
| 31 Mar, 2021 | Acessar | |
| 30 Mar, 2021 | Acessar | |
| 30 Mar, 2021 | Acessar | |
| 19 Mar, 2021 | Acessar | |
| 19 Mar, 2021 | Acessar | |
| 19 Mar, 2021 | Acessar | |
| 19 Mar, 2021 | Acessar | |
| 19 Mar, 2021 | Acessar | |
| 19 Mar, 2021 | Acessar | |
| 05 Mar, 2021 | Acessar | |
| 05 Mar, 2021 | Acessar | |
| 24 Fev, 2021 | Acessar | |
| 22 Fev, 2021 | Acessar | |
| 18 Fev, 2021 | Acessar | |
| 18 Fev, 2021 | Acessar | |
| 17 Fev, 2021 | Acessar | |
| 12 Fev, 2021 | Acessar | |
| 12 Fev, 2021 | Acessar | |
| 12 Fev, 2021 | Acessar | |
| 09 Fev, 2021 | Acessar | |
| 09 Fev, 2021 | Acessar | |
| 09 Fev, 2021 | Acessar | |
| 29 Jan, 2021 | Acessar | |
| 28 Jan, 2021 | Acessar |
Data de nascimento: 12/09/1968
Profissão: Administrador
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: Até 1ª RCA após AGO/2026
Eleição: 19/05/2025
Posse: 19/05/2025
Experiência:
Liel Miranda conta com mais de 30 anos de experiência em cargos executivos, atuando com foco nas áreas comerciais e de supply chain. Administrador por formação, ingressou na Souza Cruz como trainee em 1992, ocupando funções comerciais em países como Brasil, China, Canadá e Inglaterra, além da presidência da empresa no Brasil. Em 2019, assumiu o desafio de presidir a Mondelez, posição que ocupou até dezembro de 2023. Liel é CEO da Alpargatas desde fevereiro de 2024.Não está impedido por lei especial, não possui condenação criminal que impeça o exercício do cargo ou condenação a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, nem tampouco ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia.
Data de nascimento: 26/09/1967
Profissão: Advogado
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: Até 1ª RCA após AGO/2026
Eleição: 19/05/2025
Posse: 19/05/2025
Experiência:
Ingressou na Alpargatas em 2005 como Gerente Jurídico. Em 2011, tornou-se Diretor de Negócios Jurídicos da Alpargatas.Foi Diretor da Alpargatas S.A.I.C. É Vice-Presidente Jurídico, Compliance e Relações Governamentais da Alpargatas S.A.Não está impedido por lei especial, não possui condenação criminal que impeça o exercício do cargo ou condenação a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, nem tampouco ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia.
Data de nascimento: 08/07/1980
Profissão: Engenheiro
Órgão: Pertence apenas à Diretoria
Mandato: Até 1ª RCA após AGO/2026
Eleição: 19/05/2025
Posse: 19/05/2025
Experiência:
Formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, possui Mestrado em Administração pelo COPPEAD e MBA em Finanças pela mesma instituição, tendo ocupado diversas posições executivas e financeiras, tanto na indústria quanto em consultorias, banco de investimentos e gestão de recursos. Foi CFO da Vibra Energia. É Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores da Alpargatas S.A.Não está impedido por lei especial, não possui condenação criminal que impeça o exercício do cargo ou condenação a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, nem tampouco ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia.
Data de nascimento: 20/10/1959
Profissão: Economista
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: Até AGO/2026
Eleição: 19/05/2025
Posse: 19/05/2025
Experiência:
Co-presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco Holding (www.itau-unibanco.com.br/ri)Presidente do Conselho de Administração da Companhia E. Johnston de ParticipaçõesPresidente do Conselho de Administração da CBMM - Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (www.cbmm.com.br/pt) Vice-presidente do Conselho de Administração da Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A.É membro dos Comitês de Estratégia e de Gente da Alpargatas S.A. desde 2017Conselheiro do Instituto Moreira Salles (www.ims.com.br)Membro do Conselho Orientador da Fundação Osesp (www.osesp.art.br/osesp/fundacao)Membro do Conselho Deliberativo e da Assembleia de Associados do INSPER (www.insper.edu.br)Conselheiro do ITpS: Instituto Todos pela Saúde (https://www.itps.org.br)Presidente do Conselho de Administração do Instituto Unibanco ( www.institutounibanco.org.br).Não está impedido por lei especial, não possui condenação criminal que impeça o exercício do cargo ou condenação a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, nem tampouco ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia.
Data de nascimento: 01/09/1958
Profissão: Administrador de Empresas
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: Até AGO/2026
Eleição: 19/05/2025
Posse: 19/05/2025
Experiência:
É Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Itaúsa S.A. desde 2015 e Membro do Conselho de Administração desde 2008 (conselheiro executivo), tendo sido Vice-Presidente até maio/2021 Membro Nato dos Comitês de Estratégia e Novos Negócios, de Governança e Pessoas, e de Sustentabilidade desde maio/2021 Membro da Comissão de Mercado de Capitais desde maio/2009, sendo Coordenador desde maio/2015 Coordenador da Comissão de Investimentos desde abril/2017 Membro da Comissão de Governança Corporativa desde julho/2020, sendo Coordenador desde maio/2021 Membro das Comissões de Auditoria e Riscos, de Finanças, e de Pessoas e Ética desde abril/2017 e foi Membro do Comitê de Políticas de Investimento de agosto/2008 a abril/2011. Membro do Conselho de Administração no Itaú Unibanco desde 2007, é atualmente Presidente do Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática, e Membro do Comitê de Divulgação e Negociação, do Comitê de Nomeação e Governança e do Comitê de Pessoas. É Presidente do Conselho de Administração da Dexco S.A. desde 2021 e Membro desde abril de 2015, e na Alpargatas e na Copa Energia é Membro do Conselho de Administração desde 2017 e 2020, respectivamente. É Membro do Comitê Superior de Orientação, Nominação e Ética do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) desde 2010, tendo sido Presidente do Conselho de Administração de 2000 a 2003. Atua como Presidente do Conselho Curador da Fundação Itaú, Presidente do Conselho Deliberativo do Museu de Arte de São Paulo (MASP) desde 2015, Membro do Conselho de Administração da Fundação Bienal de São Paulo desde 2009, do Conselho de Administração do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) e do Instituto de Arte Contemporânea (IAC). Atuou como Presidente da Associação Nacional dos Bancos de Investimentos de 2003 a 2008 e Membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA) de 1999 a 2017.Bacharel e pós-graduado em Administração de Empresas ambos pela Fundação Getulio Vargas (FGV), São Paulo, Brasil, com curso de especialização no INSEAD, Fontainebleau, França.Não está impedido por lei especial, não possui condenação criminal que impeça o exercício do cargo ou condenação a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, nem tampouco ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia.
Data de nascimento: 11/04/1981
Profissão: Economista
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: Até AGO/2026
Eleição: 19/05/2025
Posse: 19/05/2025
Experiência:
Itaú Unibanco Holding S.A.: Membro do Conselho de Administração desde junho de 2017 Membro do Comitê de Estratégia desde maio de 2017. Atividade principal da empresa: Banco múltiplo, com carteira comercial.Iupar - Itaú Unibanco Participações S.A.: Diretor desde junho de 2018 Membro do Conselho de Administração de junho de 2015 a junho de 2018. Atividade principal da empresa: Holding.Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A. (BWSA): Diretor Executivo (cargo atual). É Diretor Presidente da BW Gestão de Investimentos (BWGI) e membro dos Comitês de Investimentos, Risco e Operacional membro do Conselho Consultivo da Cambuhy Agrícola e responsável pelo acompanhamento das demais subsidiárias da BWSA. Atividade principal da empresa: Holding de instituições não financeiras.Cambuhy Investimentos: Sócio desde 2013 membro do Comitê de Investimentos desde 2013 membro do Conselho de Administração da investida Parnaíba Gás Natural, entre 2014 e 2017. Atividade principal da empresa: Consultoria em gestão empresarial.Verallia: Representante da BWGI no Conselho de Administração desde dezembro de 2020. Atividade principal da empresa: produção de vidros.Não está impedido por lei especial, não possui condenação criminal que impeça o exercício do cargo ou condenação a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, nem tampouco ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia.
Data de nascimento: 15/04/1966
Profissão: Engenheiro
Órgão: Pertence apenas ao Conselho de Administração
Mandato: Até AGO/2026
Eleição: 19/05/2025
Posse: 19/05/2025
Experiência:
