Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
---|---|---|---|---|
JCP | 0,785000 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 12/07/2024 |
JCP | 0,741000 | 28/12/2023 | 02/01/2024 | 20/02/2024 |
JCP | 0,836000 | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 16/08/2023 |
JCP | 0,370000 | 29/12/2022 | 02/01/2023 | 13/01/2023 |
JCP | 0,362000 | 30/09/2022 | 03/10/2022 | 13/10/2022 |
JCP | 0,352000 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | 13/07/2022 |
JCP | 0,313000 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 13/04/2022 |
JCP | 0,252000 | 30/12/2021 | 03/01/2022 | 13/01/2022 |
JCP | 0,232000 | 06/10/2021 | 07/10/2021 | 20/10/2021 |
JCP | 0,219000 | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 12/07/2021 |
JCP | 0,213000 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 12/04/2021 |
JCP | 0,338164 | 06/01/2021 | 07/01/2021 | 18/02/2021 |
JCP | 0,158673 | 12/08/2020 | 13/08/2020 | 23/09/2020 |
JCP | 0,491000 | 30/12/2019 | 02/01/2020 | 14/01/2020 |
JCP | 0,559000 | 04/07/2019 | 05/07/2019 | 17/07/2019 |
JCP | 0,539000 | 28/12/2018 | 02/01/2019 | 12/02/2019 |
JCP | 0,532000 | 28/12/2017 | 02/01/2018 | 09/02/2018 |
JCP | 0,554000 | 30/06/2017 | 03/07/2017 | 10/08/2017 |
JCP | 0,539000 | 29/12/2016 | 02/01/2017 | 10/02/2017 |
JCP | 0,548000 | 30/06/2016 | 01/07/2016 | 10/08/2016 |
JCP | 0,463000 | 30/12/2015 | 04/01/2016 | 11/02/2016 |
JCP | 0,402000 | 30/06/2015 | 01/07/2015 | 10/08/2015 |
JCP | 0,333000 | 30/12/2014 | 02/01/2015 | 10/02/2015 |
JCP | 0,326000 | 30/06/2014 | 01/07/2014 | 12/08/2014 |
JCP | 0,303000 | 30/12/2013 | 02/01/2014 | 11/02/2014 |
JCP | 0,296600 | 28/06/2013 | 01/07/2013 | 09/08/2013 |
JCP | 0,330000 | 02/07/2012 | 03/07/2012 | 09/08/2012 |
JCP | 0,160000 | 29/12/2011 | 02/01/2012 | 11/01/2012 |
JCP | 0,150000 | 30/09/2011 | 03/10/2011 | 13/10/2011 |
JCP | 0,150000 | 30/06/2011 | 01/07/2011 | 13/07/2011 |
JCP | 0,140000 | 31/03/2011 | 01/04/2011 | 13/04/2011 |
JCP | 0,140000 | 30/12/2010 | 03/01/2011 | 12/01/2011 |
JCP | 0,140000 | 30/09/2010 | 01/10/2010 | 13/10/2010 |
JCP | 0,130000 | 30/06/2010 | 01/07/2010 | 14/07/2010 |
JCP | 0,130000 | 31/03/2010 | 01/04/2010 | 14/04/2010 |
JCP | 0,130000 | 30/12/2009 | 04/01/2010 | 13/01/2010 |
JCP | 0,120000 | 30/09/2009 | 01/10/2009 | 14/10/2009 |
JCP | 0,130000 | 30/06/2009 | 01/07/2009 | 15/07/2009 |
JCP | 0,130000 | 31/03/2009 | 01/04/2009 | 15/04/2009 |
JCP | 0,130000 | 30/12/2008 | 02/01/2009 | 14/01/2009 |
JCP | 0,130000 | 30/09/2008 | 01/10/2008 | 14/01/2009 |
JCP | 0,120000 | 30/06/2008 | 01/07/2008 | 10/07/2008 |
JCP | 0,120000 | 31/03/2008 | 01/04/2008 | 10/07/2008 |
JCP | 0,320000 | 20/12/2007 | 21/12/2007 | 03/01/2008 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
Ano | Dividendos | Cotação | DY |
---|---|---|---|
2024 | 1,526000 | R$ 19,99 | 7,63% |
2023 | 1,577000 | R$ 25,04 | 6,30% |
2022 | 1,397000 | R$ 19,64 | 7,11% |
2021 | 1,254164 | R$ 15,87 | 7,90% |
2020 | 0,158673 | R$ 15,67 | 1,01% |
2019 | 1,050000 | R$ 20,19 | 5,20% |
2018 | 0,539000 | R$ 16,88 | 3,19% |
2017 | 1,086000 | R$ 17,18 | 6,32% |
2016 | 1,087000 | R$ 13,93 | 7,80% |
2015 | 0,865000 | R$ 8,73 | 9,91% |
2014 | 0,659000 | R$ 13,50 | 4,88% |
2013 | 0,599600 | R$ 12,64 | 4,74% |
2012 | 0,330000 | R$ 14,12 | 2,34% |
2011 | 0,600000 | R$ 12,47 | 4,81% |
2010 | 0,540000 | R$ 14,62 | 3,69% |
2009 | 0,510000 | R$ 11,80 | 4,32% |
2008 | 0,500000 | R$ 5,19 | 9,63% |
2007 | 0,320000 | R$ 11,85 | 2,70% |
Veja abaixo os últimos documentos anunciando pagamento de dividendos publicados pela companhia.