Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 1,406818 | 05/02/2026 | 06/02/2026 | 05/03/2026 |
| Dividendo | 1,456601 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 28/11/2025 |
| Dividendo | 1,480278 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 22/08/2025 |
| Dividendo | 1,531793 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 23/05/2025 |
| Dividendo | 1,449299 | 06/02/2025 | 07/02/2025 | 10/03/2025 |
| Dividendo | 1,441514 | 31/10/2024 | 01/11/2024 | 22/11/2024 |
| Dividendo | 1,357272 | 01/08/2024 | 02/08/2024 | 22/08/2024 |
| Dividendo | 1,278373 | 02/05/2024 | 03/05/2024 | 23/05/2024 |
| Dividendo | 1,131222 | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 04/03/2024 |
| Dividendo | 1,112191 | 01/11/2023 | 03/11/2023 | 23/11/2023 |
| Dividendo | 1,137841 | 03/08/2023 | 04/08/2023 | 24/08/2023 |
| Dividendo | 1,134038 | 04/05/2023 | 05/05/2023 | 25/05/2023 |
| Dividendo | 1,100534 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | 06/03/2023 |
| Dividendo | 1,125671 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | 24/11/2022 |
| Dividendo | 1,092904 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 25/08/2022 |
| Dividendo | 1,013956 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 26/05/2022 |
| Dividendo | 0,964483 | 09/02/2022 | 10/02/2022 | 07/03/2022 |
| Dividendo | 1,066937 | 04/11/2021 | 05/11/2021 | 25/11/2021 |
| Dividendo | 1,025787 | 05/08/2021 | 06/08/2021 | 26/08/2021 |
| Dividendo | 1,016563 | 06/05/2021 | 13/05/2021 | 27/05/2021 |
| Dividendo | 0,982083 | 10/02/2021 | 11/02/2021 | 04/03/2021 |
| Dividendo | 0,946389 | 05/11/2020 | 09/11/2020 | 26/11/2020 |
| Dividendo | 0,983426 | 06/08/2020 | 07/08/2020 | 27/08/2020 |
| Dividendo | 0,935750 | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 04/06/2020 |
| Dividendo | 0,670000 | 12/02/2020 | 03/03/2020 | 05/03/2020 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,406818 | R$ 581,36 | 0,24% |
| 2025 | 5,917970 | R$ 680,40 | 0,87% |
| 2024 | 5,208381 | R$ 825,00 | 0,63% |
| 2023 | 4,484604 | R$ 461,41 | 0,97% |
| 2022 | 4,197013 | R$ 409,60 | 1,02% |
| 2021 | 4,091370 | R$ 422,84 | 0,97% |
| 2020 | 3,535565 | R$ 244,82 | 1,44% |