Gráfico histórico com base na data de registro (data com) dos dividendos.
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 2,181343 | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 06/03/2026 |
| Dividendo | 2,097333 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 05/12/2025 |
| Dividendo | 2,137031 | 18/08/2025 | 02/09/2025 | 08/09/2025 |
| Dividendo | 2,224151 | 19/05/2025 | 22/05/2025 | 06/06/2025 |
| Dividendo | 2,271786 | 17/02/2025 | 24/02/2025 | 10/03/2025 |
| Dividendo | 2,053000 | 14/11/2024 | 26/11/2024 | 06/12/2024 |
| Dividendo | 1,905906 | 19/08/2024 | 20/08/2024 | 06/09/2024 |
| Dividendo | 1,781653 | 20/05/2024 | 21/05/2024 | 07/06/2024 |
| Dividendo | 1,673140 | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 07/03/2024 |
| Dividendo | 1,394563 | 10/11/2023 | 17/11/2023 | 07/12/2023 |
| Dividendo | 1,356275 | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 08/09/2023 |
| Dividendo | 1,411569 | 21/08/2023 | 25/08/2023 | 08/09/2023 |
| Dividendo | 1,408148 | 15/05/2023 | 02/06/2023 | 07/06/2023 |
| Dividendo | 1,478929 | 13/02/2023 | 14/02/2023 | 07/03/2023 |
| Dividendo | 1,406170 | 11/11/2022 | 14/11/2022 | 07/12/2022 |
| Dividendo | 1,403500 | 22/08/2022 | 23/08/2022 | 08/09/2022 |
| Dividendo | 1,295309 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 07/06/2022 |
| Dividendo | 1,365636 | 14/02/2022 | 24/02/2022 | 07/03/2022 |
| Dividendo | 1,257590 | 12/11/2021 | 17/11/2021 | 07/12/2021 |
| Dividendo | 1,154676 | 16/08/2021 | 19/08/2021 | 08/09/2021 |
| Dividendo | 1,141556 | 17/05/2021 | 24/05/2021 | 08/06/2021 |
| Dividendo | 1,268544 | 11/02/2021 | 17/02/2021 | 05/03/2021 |
| Dividendo | 0,989627 | 16/11/2020 | 17/11/2020 | 07/12/2020 |
| Dividendo | 1,003915 | 17/08/2020 | 04/09/2020 | 08/09/2020 |
| Dividendo | 1,001440 | 18/05/2020 | 19/05/2020 | 05/06/2020 |
| Dividendo | 0,786130 | 17/02/2020 | 26/02/2020 | 06/03/2020 |
* Valor do dividendo ajustado para eventos corporativos
| Ano | Dividendos | Cotação | DY |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,181343 | R$ 613,20 | 0,36% |
| 2025 | 8,730301 | R$ 603,00 | 1,45% |
| 2024 | 7,413699 | R$ 639,85 | 1,16% |
| 2023 | 7,049483 | R$ 399,00 | 1,77% |
| 2022 | 5,470615 | R$ 306,89 | 1,78% |
| 2021 | 4,822365 | R$ 319,36 | 1,51% |
| 2020 | 3,781112 | R$ 229,30 | 1,65% |