IBOV 126.903 pts +0,08% IFIX 3.190 pts +0,17% Dólar Ptax R$ 4,95 +0,88% Euro Ptax R$ 5,35 +0,79% PCAR3 R$ 3,83 +12,32% CVCB3 R$ 3,59 +7,81% MGLU3 R$ 2,14 +7,00% RAIZ4 R$ 3,46 -5,46% VBBR3 R$ 21,98 -5,26% BRFS3 R$ 14,51 -4,10%
Participe da nossa comunidade no WhatsApp

Tesouro Direto

Nome Rentabilidade anual (%) Investimento mínimo (R$) Preço unitário (R$) Vencimento
Tesouro IPCA+ 2029 IPCA +5,4900 31,20 3.120,83 15/05/2029
Tesouro Educa+ 2027 IPCA +5,5000 31,06 3.106,20 15/12/2031
Tesouro Educa+ 2026 IPCA +5,5000 32,76 3.276,20 15/12/2030
Tesouro Educa+ 2028 IPCA +5,5100 58,85 2.942,88 15/12/2032
Tesouro Educa+ 2029 IPCA +5,5400 55,67 2.783,71 15/12/2033
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 IPCA +5,5600 43,69 4.369,41 15/08/2032
Tesouro Educa+ 2030 IPCA +5,5700 52,62 2.631,41 15/12/2034
Tesouro Educa+ 2031 IPCA +5,5900 49,76 2.488,37 15/12/2035
Tesouro Educa+ 2032 IPCA +5,6100 47,04 2.352,37 15/12/2036
Tesouro IPCA+ 2035 IPCA +5,6100 44,74 2.237,39 15/05/2035
Tesouro Educa+ 2033 IPCA +5,6300 44,46 2.223,07 15/12/2037
Tesouro Educa+ 2034 IPCA +5,6400 42,05 2.102,75 15/12/2038
Tesouro Educa+ 2035 IPCA +5,6600 39,71 1.985,98 15/12/2039
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 IPCA +5,6700 43,94 4.394,78 15/08/2040
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 IPCA +5,6700 36,22 1.811,20 15/12/2049
Tesouro Educa+ 2036 IPCA +5,6800 37,49 1.874,74 15/12/2040
Tesouro Educa+ 2037 IPCA +5,6900 35,43 1.771,61 15/12/2041
Tesouro IPCA+ 2045 IPCA +5,7000 38,24 1.274,80 15/05/2045
Tesouro Educa+ 2041 IPCA +5,7000 42,53 1.417,82 15/12/2045
Tesouro Educa+ 2038 IPCA +5,7000 33,47 1.673,86 15/12/2042
Tesouro Educa+ 2039 IPCA +5,7000 31,67 1.583,71 15/12/2043
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 IPCA +5,7000 43,72 4.372,28 15/05/2055
Tesouro Educa+ 2040 IPCA +5,7100 44,87 1.495,83 15/12/2044
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 IPCA +5,7100 40,98 1.366,00 15/12/2054
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 IPCA +5,7300 30,93 1.031,00 15/12/2059
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 IPCA +5,7500 31,07 776,77 15/12/2064
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 IPCA +5,7600 31,02 443,26 15/12/2074
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 IPCA +5,7600 35,15 585,99 15/12/2069
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 IPCA +5,7700 30,05 333,89 15/12/2079
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 IPCA +5,7700 30,29 252,46 15/12/2084
Tesouro Prefixado 2026 +10,0800 32,75 818,97 01/01/2026
Tesouro Prefixado 2029 +10,6800 35,92 598,69 01/01/2029
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033 +10,9600 39,63 990,79 01/01/2033
Tesouro Selic 2026 SELIC +0,0445 141,54 14.154,51 01/03/2026
Tesouro Selic 2029 SELIC +0,1665 140,46 14.046,21 01/03/2029
Conheça a API mais completa da bolsa